起名壹号的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-05-06
业名网统计了16个有壹号公司名称的省份,起名壹号公司名称最多的前五个省份分别是:广东63个、福建11个、山东8个、广西5个、北京5个。
| 广东/63个 | 福建/11个 | 山东/8个 |
| 广西/5个 | 北京/5个 | 江苏/5个 |
| 贵州/4个 | 四川/4个 | 重庆/4个 |
| 安徽/4个 | 海南/4个 | 云南/3个 |
| 江西/3个 | 湖南/3个 | 湖北/2个 |
| 新疆/2个 | | |
业名网统计了27个有壹号公司名称的行业,起名壹号公司名称最多的前五个行业分别是:科技17个、餐饮8个、食品6个、生物5个、酒业4个。
| 科技/17个 | 餐饮/8个 | 食品/6个 |
| 生物/5个 | 酒业/4个 | 贸易/3个 |
| 电子商务/3个 | 健康/3个 | 建材/3个 |
| 大药房/3个 | 教育/3个 | 商贸/3个 |
| 海鲜/3个 | 装饰工程/3个 | 传媒/3个 |
| 商标/2个 | 管理/2个 | 国际/2个 |
| 体育/2个 | 建筑/2个 | 广告/2个 |
| 投资/2个 | 品牌/2个 | 服务/2个 |
| 农业发展/2个 | 酒店/2个 | 药业/2个 |
壹号商标注册信息
中国总共注册了70个壹号商标(国外壹号商标注册查询),注册最多的商标类别是:第33类酒 12个。
壹号商标类别信息
| 第1类化学原料 2个 | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
| 第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 2个 | 第6类金属材料 2个 |
| 第7类机械设备 4个 | 第8类手工器械 2个 | 第9类软件眼镜 1个 |
| 第10类医疗器械 0个(注册查询) | 第11类灯具电器 2个 | 第12类运输工具 1个 |
| 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) |
| 第16类办公用品 0个(注册查询) | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) |
| 第19类建筑材料 7个 | 第20类家具 1个 | 第21类厨房洁具 2个 |
| 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 1个 | 第24类布料床单 1个 |
| 第25类服装鞋帽 1个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) |
| 第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 4个 | 第30类方便食品 4个 |
| 第31类水果花木 1个 | 第32类啤酒饮料 4个 | 第33类酒 12个 |
| 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 6个 | 第36类金融物管 2个 |
| 第37类建筑装饰 0个(注册查询) | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 1个 |
| 第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 1个 |
| 第43类餐饮住宿 3个 | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请壹号商标信息(TOP10)
| 序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
|---|
| 1 | 60559877 | 第24类布料床单 | 2021-11-14 | 叶芳弟 |
| 2 | 59368952 | 第33类酒 | 2021-09-22 | 贵州壹号酒业有限公司 |
| 3 | 59390765 | 第35类广告销售 | 2021-09-22 | 贵州壹号酒业有限公司 |
| 4 | 58306838 | 第35类广告销售 | 2021-08-08 | 一号创业服务中心(惠州)有限公司 |
| 5 | 57776987 | 第33类酒 | 2021-07-16 | 玉环高铭阀门有限公司 |
| 6 | 57472560 | 第35类广告销售 | 2021-07-06 | 深圳经济特区新华城有限公司 |
| 7 | 57489923 | 第36类金融物管 | 2021-07-06 | 深圳经济特区新华城有限公司 |
| 8 | 57474394 | 第42类网站服务 | 2021-07-06 | 深圳经济特区新华城有限公司 |
| 9 | 57463643 | 第21类厨房洁具 | 2021-07-05 | 威海壹号陶瓷科技有限公司 |
| 10 | 56909049 | 第33类酒 | 2021-06-15 | 黑龙江红兴隆农垦润生酒业有限公司 |
| 查看全部壹号商标信息 >> |