起名天成的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了29个有天成公司名称的省份,起名天成公司名称最多的前五个省份分别是:广东122个、山东110个、江苏98个、浙江63个、河北51个。
业名网统计了123个有天成公司名称的行业,起名天成公司名称最多的前五个行业分别是:科技80个、食品36个、生物26个、贸易25个、实业22个。
科技/80个 | 食品/36个 | 生物/26个 |
贸易/25个 | 实业/22个 | 合作社/19个 |
商贸/18个 | 服务/14个 | 酒业/13个 |
电子/12个 | 化工/12个 | 建筑/11个 |
电器/11个 | 包装/10个 | 国际/10个 |
机械/10个 | 工贸/9个 | 信息/8个 |
广告/8个 | 木业/8个 | 健康/8个 |
家具/8个 | 服饰/8个 | 陶瓷/7个 |
餐饮/7个 | 房地产开发/7个 | 珠宝/7个 |
医疗/7个 | 教育/7个 | 管理/7个 |
建材/7个 | 电缆/6个 | 文化/6个 |
电子商务/6个 | 生态农业/6个 | 纸业/5个 |
材料/5个 | 塑业/5个 | 制造/5个 |
投资/5个 | 建设工程/5个 | 工具/5个 |
农业发展/5个 | 农业开发/5个 | 咨询/5个 |
传播/4个 | 商务/4个 | 技术/4个 |
物流/4个 | 置业/4个 | 牧业/4个 |
服装/4个 | 纺织/4个 | 家庭农场/4个 |
酒厂/4个 | 饲料/4个 | 旅游/3个 |
药业/3个 | 油脂/3个 | 机电/3个 |
资产/3个 | 农资/3个 | 泵业/3个 |
科贸/3个 | 日化/3个 | 印务/3个 |
制衣/3个 | 茶业/3个 | 线缆/3个 |
工程机械/3个 | 装饰工程/3个 | 农业/3个 |
鞋业/3个 | 农牧业/3个 | 化工厂/3个 |
化妆品/3个 | 保健品/3个 | 水泥/3个 |
养殖场/3个 | 装饰材料/3个 | 工艺品/3个 |
医药/3个 | 工程/3个 | 传媒/3个 |
进出口/3个 | 钢结构/2个 | 中药饮片/2个 |
日用品/2个 | 二手车/2个 | 建设/2个 |
经贸/2个 | 自动化技术/2个 | 环境/2个 |
胶业/2个 | 消防设备/2个 | 电气/2个 |
汽车配件/2个 | 汽车销售/2个 | 涂料/2个 |
水产/2个 | 润滑油/2个 | 仪器厂/2个 |
知识产权/2个 | 起重机械/2个 | 摩托车/2个 |
会计/2个 | 机械制造/2个 | 灯饰/2个 |
加工厂/2个 | 饮品/2个 | 矿业/2个 |
酒店用品/2个 | 水产养殖/2个 | 仪表/2个 |
塑胶/2个 | 热水器厂/2个 | 豆制品/2个 |
百货/2个 | 家纺/2个 | 制药/2个 |
装饰/2个 | 针织/2个 | 安全/2个 |
天成商标注册信息
中国总共注册了277个天成商标(国外天成商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 18个。
天成商标类别信息
第1类化学原料 11个 | 第2类涂料油漆 6个 | 第3类化妆日用 4个 |
第4类燃料油脂 2个 | 第5类医药保健 11个 | 第6类金属材料 11个 |
第7类机械设备 16个 | 第8类手工器械 6个 | 第9类软件眼镜 18个 |
第10类医疗器械 2个 | 第11类灯具电器 10个 | 第12类运输工具 4个 |
第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 3个 | 第15类乐器 0个(注册查询) |
第16类办公用品 8个 | 第17类橡胶制品 5个 | 第18类皮具箱包 2个 |
第19类建筑材料 11个 | 第20类家具 3个 | 第21类厨房洁具 7个 |
第22类绳网袋篷 4个 | 第23类纺织纱线 1个 | 第24类布料床单 11个 |
第25类服装鞋帽 6个 | 第26类饰品纽扣 3个 | 第27类地毯席垫 3个 |
第28类运动器材 4个 | 第29类食品 11个 | 第30类方便食品 13个 |
第31类水果花木 12个 | 第32类啤酒饮料 4个 | 第33类酒 8个 |
第34类烟草烟具 4个 | 第35类广告销售 17个 | 第36类金融物管 4个 |
第37类建筑装饰 3个 | 第38类通讯传媒 2个 | 第39类运输旅行 3个 |
第40类材料加工 7个 | 第41类教育娱乐 5个 | 第42类网站服务 5个 |
第43类餐饮住宿 4个 | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 2个 |
最新申请天成商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 61012955 | 第34类烟草烟具 | 2021-11-30 | 内蒙古昆明卷烟有限责任公司 |
2 | 61066172 | 第39类运输旅行 | 2021-11-30 | 浙江天诚供应链有限公司 |
3 | 60836985 | 第43类餐饮住宿 | 2021-11-24 | 王新华 |
4 | 59880080 | 第17类橡胶制品 | 2021-10-17 | 泰安天成复合材料有限公司 |
5 | 59725866 | 第6类金属材料 | 2021-10-11 | 浙江天成工贸有限公司 |
6 | 58551361 | 第7类机械设备 | 2021-08-18 | 李亮 |
7 | 57564343 | 第9类软件眼镜 | 2021-07-09 | 广东天成教育咨询有限公司 |
8 | 57567307 | 第35类广告销售 | 2021-07-09 | 广东天成教育咨询有限公司 |
9 | 57591106 | 第36类金融物管 | 2021-07-09 | 广东天成教育咨询有限公司 |
10 | 57529145 | 第33类酒 | 2021-07-08 | 成都市天成酒业有限公司 |
查看全部天成商标信息 >> |