起名新丝路的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-05-05
业名网统计了23个有新丝路公司名称的省份,起名新丝路公司名称最多的前五个省份分别是:广东30个、山东20个、江苏20个、陕西17个、新疆17个。
业名网统计了34个有新丝路公司名称的行业,起名新丝路公司名称最多的前五个行业分别是:贸易11个、科技10个、电子商务10个、商贸9个、国际8个。
贸易/11个 | 科技/10个 | 电子商务/10个 |
商贸/9个 | 国际/8个 | 文化/8个 |
信息/7个 | 服饰/7个 | 纺织/7个 |
管理/7个 | 传播/6个 | 教育/5个 |
农业发展/4个 | 食品/4个 | 实业/4个 |
合作社/4个 | 传媒/4个 | 商务/3个 |
服务/3个 | 布业/3个 | 进出口/3个 |
咨询/2个 | 生态农业/2个 | 工贸/2个 |
茶业/2个 | 设计/2个 | 家纺/2个 |
服装/2个 | 投资/2个 | 纺织品/2个 |
品牌/2个 | 餐饮/2个 | 家具/2个 |
广告/2个 | | |
新丝路商标注册信息
中国总共注册了66个新丝路商标(国外新丝路商标注册查询),注册最多的商标类别是:第35类广告销售 12个。
新丝路商标类别信息
第1类化学原料 1个 | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 2个 |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 1个 | 第6类金属材料 0个(注册查询) |
第7类机械设备 1个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 2个 |
第10类医疗器械 0个(注册查询) | 第11类灯具电器 2个 | 第12类运输工具 1个 |
第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) |
第16类办公用品 3个 | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) |
第19类建筑材料 2个 | 第20类家具 0个(注册查询) | 第21类厨房洁具 1个 |
第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 1个 | 第24类布料床单 2个 |
第25类服装鞋帽 4个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 2个 |
第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 4个 | 第30类方便食品 5个 |
第31类水果花木 0个(注册查询) | 第32类啤酒饮料 1个 | 第33类酒 3个 |
第34类烟草烟具 1个 | 第35类广告销售 12个 | 第36类金融物管 1个 |
第37类建筑装饰 1个 | 第38类通讯传媒 2个 | 第39类运输旅行 5个 |
第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 2个 |
第43类餐饮住宿 2个 | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请新丝路商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 55758976 | 第25类服装鞋帽 | 2021-04-30 | 杭州毓婷丝绸有限公司 |
2 | 52948414 | 第35类广告销售 | 2021-01-13 | 杨奋东 |
3 | 52933456 | 第19类建筑材料 | 2021-01-13 | 杨奋东 |
4 | 51447359 | 第39类运输旅行 | 2020-11-20 | 上海新丝路国际旅行社有限公司 |
5 | 51017612 | 第44类医疗园艺 | 2020-11-05 | 上海特莱维护肤品股份有限公司 |
6 | 51020796 | 第3类化妆日用 | 2020-11-05 | 上海特莱维护肤品股份有限公司 |
7 | 50889511 | 第43类餐饮住宿 | 2020-11-02 | 秦皇岛科蒂贸易有限公司 |
8 | 50902375 | 第41类教育娱乐 | 2020-11-02 | 秦皇岛科蒂贸易有限公司 |
9 | 50931103 | 第35类广告销售 | 2020-11-02 | 秦皇岛科蒂贸易有限公司 |
10 | 46957224 | 第35类广告销售 | 2020-06-04 | 鄂尔多斯市新丝路汽车服务有限公司 |
查看全部新丝路商标信息 >> |