起名西部的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了20个有西部公司名称的省份,起名西部公司名称最多的前五个省份分别是:陕西29个、新疆24个、四川21个、广东20个、甘肃13个。
业名网统计了39个有西部公司名称的行业,起名西部公司名称最多的前五个行业分别是:国际14个、科技9个、实业8个、旅游6个、管理6个。
国际/14个 | 科技/9个 | 实业/8个 |
旅游/6个 | 管理/6个 | 物流/5个 |
广告/4个 | 农业/4个 | 传媒/4个 |
电子/4个 | 建筑/3个 | 文化/3个 |
种业/3个 | 商贸/3个 | 资源/3个 |
电子商务/3个 | 天然气/2个 | 农产品/2个 |
工程/2个 | 学校/2个 | 农副产品/2个 |
餐饮/2个 | 人力资源/2个 | 服务/2个 |
建材/2个 | 酒业/2个 | 能源/2个 |
现代农业/2个 | 通讯/2个 | 药业/2个 |
贸易/2个 | 环境/2个 | 信息/2个 |
电缆/2个 | 再生资源/2个 | 化工/2个 |
资产/2个 | 石油/2个 | 投资/2个 |
业名网统计了4个有西部公司名称的国家。
西部商标注册信息
中国总共注册了70个西部商标(国外西部商标注册查询),注册最多的商标类别是:第35类广告销售 11个。
西部商标类别信息
第1类化学原料 3个 | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 3个 | 第6类金属材料 1个 |
第7类机械设备 2个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 3个 |
第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 1个 | 第12类运输工具 2个 |
第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) |
第16类办公用品 1个 | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) |
第19类建筑材料 2个 | 第20类家具 0个(注册查询) | 第21类厨房洁具 0个(注册查询) |
第22类绳网袋篷 2个 | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 1个 |
第25类服装鞋帽 2个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) |
第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 3个 | 第30类方便食品 6个 |
第31类水果花木 1个 | 第32类啤酒饮料 1个 | 第33类酒 5个 |
第34类烟草烟具 1个 | 第35类广告销售 11个 | 第36类金融物管 3个 |
第37类建筑装饰 1个 | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 0个(注册查询) |
第40类材料加工 1个 | 第41类教育娱乐 2个 | 第42类网站服务 5个 |
第43类餐饮住宿 2个 | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请西部商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 56822721 | 第35类广告销售 | 2021-06-10 | 北京西春科技有限公司 |
2 | 53737651 | 第30类方便食品 | 2021-02-19 | 陈锦 |
3 | 49428913 | 第35类广告销售 | 2020-09-02 | 遵义市汇川区西部水泥有限公司 |
4 | 47663874 | 第35类广告销售 | 2020-06-30 | 遵义市汇川区西部水泥有限公司 |
5 | 43135633 | 第35类广告销售 | 2019-12-17 | 遵义市汇川区西部水泥有限公司 |
6 | 42962845 | 第45类社会服务 | 2019-12-10 | 怀化市西部知识产权代理有限公司 |
7 | 30720045 | 第33类酒 | 2018-05-07 | 宁夏中宁天元枸杞科技有限公司 |
8 | 27871078 | 第5类医药保健 | 2017-12-04 | 太极集团有限公司 |
9 | 23379185 | 第35类广告销售 | 2017-04-01 | 重庆三点鑫企业管理咨询有限公司 |
10 | 22943399 | 第22类绳网袋篷 | 2017-02-27 | 奎屯银瑞棉花贸易有限公司 |
查看全部西部商标信息 >> |