起名天健的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了24个有天健公司名称的省份,起名天健公司名称最多的前五个省份分别是:广东48个、山东29个、江苏26个、河南22个、安徽15个。
业名网统计了40个有天健公司名称的行业,起名天健公司名称最多的前五个行业分别是:生物20个、科技17个、食品13个、医疗10个、贸易7个。
生物/20个 | 科技/17个 | 食品/13个 |
医疗/10个 | 贸易/7个 | 商贸/7个 |
实业/7个 | 体育/7个 | 合作社/6个 |
医药/5个 | 农业发展/5个 | 环保/4个 |
教育/4个 | 电子/4个 | 保健品/3个 |
管理/3个 | 软件/3个 | 咨询/3个 |
大药房/3个 | 广告/3个 | 酒业/3个 |
会计师事务所/3个 | 电器/3个 | 制造/2个 |
进出口/2个 | 工贸/2个 | 游乐设备/2个 |
电气/2个 | 米业/2个 | 蜂业/2个 |
药业/2个 | 化工/2个 | 技术/2个 |
电子商务/2个 | 资产/2个 | 制药/2个 |
新材料/2个 | 光电/2个 | 医院/2个 |
服务/2个 | | |
天健商标注册信息
中国总共注册了239个天健商标(国外天健商标注册查询),注册最多的商标类别是:第35类广告销售 13个。
天健商标类别信息
第1类化学原料 8个 | 第2类涂料油漆 4个 | 第3类化妆日用 5个 |
第4类燃料油脂 3个 | 第5类医药保健 5个 | 第6类金属材料 9个 |
第7类机械设备 9个 | 第8类手工器械 5个 | 第9类软件眼镜 7个 |
第10类医疗器械 3个 | 第11类灯具电器 7个 | 第12类运输工具 7个 |
第13类烟火爆竹 4个 | 第14类珠宝钟表 3个 | 第15类乐器 2个 |
第16类办公用品 8个 | 第17类橡胶制品 4个 | 第18类皮具箱包 3个 |
第19类建筑材料 9个 | 第20类家具 10个 | 第21类厨房洁具 5个 |
第22类绳网袋篷 3个 | 第23类纺织纱线 2个 | 第24类布料床单 3个 |
第25类服装鞋帽 5个 | 第26类饰品纽扣 3个 | 第27类地毯席垫 3个 |
第28类运动器材 5个 | 第29类食品 9个 | 第30类方便食品 11个 |
第31类水果花木 7个 | 第32类啤酒饮料 5个 | 第33类酒 3个 |
第34类烟草烟具 3个 | 第35类广告销售 13个 | 第36类金融物管 6个 |
第37类建筑装饰 5个 | 第38类通讯传媒 2个 | 第39类运输旅行 3个 |
第40类材料加工 4个 | 第41类教育娱乐 5个 | 第42类网站服务 7个 |
第43类餐饮住宿 4个 | 第44类医疗园艺 4个 | 第45类社会服务 4个 |
最新申请天健商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 57742015 | 第9类软件眼镜 | 2021-07-15 | 天蓬智慧建造(广东)科技有限公司 |
2 | 56665674 | 第17类橡胶制品 | 2021-06-04 | 成都市势如虎科技有限责任公司 |
3 | 56673935 | 第35类广告销售 | 2021-06-04 | 成都市势如虎科技有限责任公司 |
4 | 56668538 | 第19类建筑材料 | 2021-06-04 | 成都市势如虎科技有限责任公司 |
5 | 53504197 | 第32类啤酒饮料 | 2021-02-02 | 未来生命河北生物技术有限公司 |
6 | 53477971 | 第32类啤酒饮料 | 2021-02-01 | 未来生命河北生物科技有限公司 |
7 | 51308149 | 第29类食品 | 2020-11-16 | 陕西天和乳业有限公司 |
8 | 51294500 | 第30类方便食品 | 2020-11-16 | 陕西天和乳业有限公司 |
9 | 49685168 | 第29类食品 | 2020-09-11 | 广州市天健贸易有限公司 |
10 | 48069471 | 第17类橡胶制品 | 2020-07-14 | 司徒嘉欣 |
查看全部天健商标信息 >> |