起名嘉信的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了26个有嘉信公司名称的省份,起名嘉信公司名称最多的前五个省份分别是:广东64个、山东29个、浙江26个、江苏15个、四川13个。
业名网统计了48个有嘉信公司名称的行业,起名嘉信公司名称最多的前五个行业分别是:科技11个、食品10个、服务10个、贸易10个、咨询8个。
科技/11个 | 食品/10个 | 服务/10个 |
贸易/10个 | 咨询/8个 | 医疗/7个 |
国际/7个 | 实业/7个 | 广告/5个 |
置业/5个 | 健康/5个 | 餐饮/4个 |
小额贷款/4个 | 管理/4个 | 商贸/4个 |
信息/4个 | 电子/4个 | 建设工程/3个 |
建材/3个 | 塑胶/3个 | 建筑/3个 |
设计/3个 | 传媒/3个 | 机械/3个 |
鞋厂/3个 | 人力资源/3个 | 房地产经纪/3个 |
进出口/3个 | 包装/3个 | 纺织/2个 |
建设集团/2个 | 金融/2个 | 箱包/2个 |
文化/2个 | 电器/2个 | 商务/2个 |
电气/2个 | 电子商务/2个 | 装饰材料/2个 |
投资/2个 | 传播/2个 | 工贸/2个 |
制衣/2个 | 通讯设备/2个 | 合作社/2个 |
陶瓷/2个 | 房地产开发/2个 | 机械制造/2个 |
业名网统计了1个有嘉信公司名称的国家。
嘉信商标注册信息
中国总共注册了136个嘉信商标(国外嘉信商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 13个。
嘉信商标类别信息
第1类化学原料 2个 | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 2个 |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 3个 | 第6类金属材料 9个 |
第7类机械设备 6个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 13个 |
第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 7个 | 第12类运输工具 6个 |
第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 6个 | 第17类橡胶制品 4个 | 第18类皮具箱包 1个 |
第19类建筑材料 5个 | 第20类家具 0个(注册查询) | 第21类厨房洁具 0个(注册查询) |
第22类绳网袋篷 1个 | 第23类纺织纱线 1个 | 第24类布料床单 3个 |
第25类服装鞋帽 2个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 1个 |
第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 3个 | 第30类方便食品 4个 |
第31类水果花木 3个 | 第32类啤酒饮料 2个 | 第33类酒 2个 |
第34类烟草烟具 1个 | 第35类广告销售 11个 | 第36类金融物管 10个 |
第37类建筑装饰 7个 | 第38类通讯传媒 2个 | 第39类运输旅行 1个 |
第40类材料加工 1个 | 第41类教育娱乐 4个 | 第42类网站服务 4个 |
第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 3个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请嘉信商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 61041178 | 第35类广告销售 | 2021-12-01 | 濮阳市嘉信建设工程有限公司 |
2 | 61053621 | 第36类金融物管 | 2021-12-01 | 濮阳市嘉信建设工程有限公司 |
3 | 61038798 | 第37类建筑装饰 | 2021-12-01 | 濮阳市嘉信建设工程有限公司 |
4 | 58788623 | 第22类绳网袋篷 | 2021-08-26 | 泰安市徂汶景区汇鑫绳网有限责任公司 |
5 | 56547364 | 第9类软件眼镜 | 2021-06-01 | 中山市嘉信电缆建材有限公司 |
6 | 54516003 | 第9类软件眼镜 | 2021-03-22 | 广州市白云信达反光材料有限公司 |
7 | 53602620 | 第35类广告销售 | 2021-02-05 | 易心堂大药房连锁股份有限公司 |
8 | 49727627 | 第29类食品 | 2020-09-14 | 吴永敏 |
9 | 49721568 | 第31类水果花木 | 2020-09-14 | 吴永敏 |
10 | 49727617 | 第30类方便食品 | 2020-09-14 | 吴永敏 |
查看全部嘉信商标信息 >> |