起名利源的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了27个有利源公司名称的省份,起名利源公司名称最多的前五个省份分别是:广东45个、山东35个、江苏30个、浙江23个、河北19个。
业名网统计了47个有利源公司名称的行业,起名利源公司名称最多的前五个行业分别是:科技20个、食品19个、合作社13个、商贸9个、实业7个。
科技/20个 | 食品/19个 | 合作社/13个 |
商贸/9个 | 实业/7个 | 贸易/7个 |
木业/6个 | 鞋业/5个 | 化工厂/4个 |
工贸/4个 | 制衣/4个 | 制造/4个 |
化工/4个 | 生物/3个 | 饲料/3个 |
米业/3个 | 电子/3个 | 机械/3个 |
纺织/3个 | 餐饮/3个 | 物业/3个 |
建筑/3个 | 电器/2个 | 农业发展/2个 |
广告/2个 | 服饰/2个 | 新型材料/2个 |
机电/2个 | 茶业/2个 | 化妆品/2个 |
农业开发/2个 | 商行/2个 | 粮油/2个 |
农产品/2个 | 新材料/2个 | 酒厂/2个 |
电力/2个 | 机械厂/2个 | 服装/2个 |
纺织品/2个 | 汽车用品/2个 | 服务/2个 |
医疗/2个 | 塑胶/2个 | 工程/2个 |
人力资源/2个 | 包装/2个 | |
利源商标注册信息
中国总共注册了105个利源商标(国外利源商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 12个。
利源商标类别信息
第1类化学原料 4个 | 第2类涂料油漆 2个 | 第3类化妆日用 3个 |
第4类燃料油脂 1个 | 第5类医药保健 6个 | 第6类金属材料 2个 |
第7类机械设备 12个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 6个 |
第10类医疗器械 2个 | 第11类灯具电器 4个 | 第12类运输工具 3个 |
第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 1个 | 第15类乐器 0个(注册查询) |
第16类办公用品 1个 | 第17类橡胶制品 5个 | 第18类皮具箱包 1个 |
第19类建筑材料 7个 | 第20类家具 2个 | 第21类厨房洁具 2个 |
第22类绳网袋篷 1个 | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 2个 |
第25类服装鞋帽 1个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) |
第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 6个 | 第30类方便食品 8个 |
第31类水果花木 3个 | 第32类啤酒饮料 3个 | 第33类酒 0个(注册查询) |
第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 8个 | 第36类金融物管 2个 |
第37类建筑装饰 2个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 1个 |
第40类材料加工 1个 | 第41类教育娱乐 0个(注册查询) | 第42类网站服务 1个 |
第43类餐饮住宿 2个 | 第44类医疗园艺 0个(注册查询) | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请利源商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 61232255 | 第17类橡胶制品 | 2021-12-08 | 王玉海 |
2 | 59510030 | 第9类软件眼镜 | 2021-09-27 | 无锡利源节水股份有限公司 |
3 | 56639711 | 第35类广告销售 | 2021-06-03 | 河北利源新型材料有限公司 |
4 | 56628381 | 第17类橡胶制品 | 2021-06-03 | 河北利源新型材料有限公司 |
5 | 55652385 | 第35类广告销售 | 2021-04-28 | 无锡利源化工集团有限公司 |
6 | 54883554 | 第14类珠宝钟表 | 2021-04-01 | 刘琳琳 |
7 | 53536022 | 第7类机械设备 | 2021-02-03 | 新沂市利源机械有限公司 |
8 | 52246041 | 第19类建筑材料 | 2020-12-17 | 河北利源新型材料有限公司 |
9 | 51929081 | 第25类服装鞋帽 | 2020-12-07 | 宁波利源服饰有限公司 |
10 | 50449234 | 第43类餐饮住宿 | 2020-10-15 | 吴伟 |
查看全部利源商标信息 >> |