起名德丰的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了30个有德丰公司名称的省份,起名德丰公司名称最多的前五个省份分别是:广东45个、山东38个、浙江33个、江苏20个、河北19个。
业名网统计了51个有德丰公司名称的行业,起名德丰公司名称最多的前五个行业分别是:科技25个、食品18个、合作社15个、农业发展9个、实业8个。
科技/25个 | 食品/18个 | 合作社/15个 |
农业发展/9个 | 实业/8个 | 种业/6个 |
生物/6个 | 商贸/6个 | 农资/5个 |
贸易/5个 | 机械/5个 | 建材/5个 |
农业/4个 | 生态农业/4个 | 电子/4个 |
工贸/4个 | 建筑/3个 | 鞋业/3个 |
机电/3个 | 信息/3个 | 投资/3个 |
阀门/3个 | 肥业/3个 | 农业开发/3个 |
化工/3个 | 木业/3个 | 机械制造/3个 |
餐饮/3个 | 药业/3个 | 制造/3个 |
医疗/3个 | 建设集团/2个 | 服务/2个 |
塑料/2个 | 家具/2个 | 包装/2个 |
机械设备/2个 | 人力资源/2个 | 电气/2个 |
玩具/2个 | 广告/2个 | 电机/2个 |
工艺品/2个 | 新材料/2个 | 装饰/2个 |
米业/2个 | 金属材料/2个 | 酒业/2个 |
健康/2个 | 蔬菜专业合作社/2个 | 教育/2个 |
德丰商标注册信息
中国总共注册了104个德丰商标(国外德丰商标注册查询),注册最多的商标类别是:第1类化学原料 10个。
德丰商标类别信息
第1类化学原料 10个 | 第2类涂料油漆 1个 | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 1个 | 第6类金属材料 3个 |
第7类机械设备 6个 | 第8类手工器械 3个 | 第9类软件眼镜 7个 |
第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 5个 | 第12类运输工具 2个 |
第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 2个 | 第15类乐器 0个(注册查询) |
第16类办公用品 2个 | 第17类橡胶制品 1个 | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) |
第19类建筑材料 2个 | 第20类家具 2个 | 第21类厨房洁具 2个 |
第22类绳网袋篷 1个 | 第23类纺织纱线 1个 | 第24类布料床单 0个(注册查询) |
第25类服装鞋帽 1个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) |
第28类运动器材 2个 | 第29类食品 7个 | 第30类方便食品 8个 |
第31类水果花木 5个 | 第32类啤酒饮料 1个 | 第33类酒 1个 |
第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 9个 | 第36类金融物管 3个 |
第37类建筑装饰 3个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) |
第40类材料加工 2个 | 第41类教育娱乐 2个 | 第42类网站服务 4个 |
第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请德丰商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 59619404 | 第30类方便食品 | 2021-09-30 | 北京禄宝缘文化发展有限公司 |
2 | 59491518 | 第35类广告销售 | 2021-09-26 | 中晋之星(北京)国际贸易有限公司 |
3 | 59490795 | 第12类运输工具 | 2021-09-26 | 中晋之星(北京)国际贸易有限公司 |
4 | 59280898 | 第33类酒 | 2021-09-16 | 天津德润丰财商业集团有限公司 |
5 | 59208697 | 第1类化学原料 | 2021-09-14 | 浙江德丰新材料科技有限公司 |
6 | 58813147 | 第29类食品 | 2021-08-27 | 商丘宏源食品有限公司 |
7 | 56688599 | 第9类软件眼镜 | 2021-06-05 | 南京德丰新能源科技有限公司 |
8 | 56500699 | 第17类橡胶制品 | 2021-05-31 | 日照德丰节能材料有限公司 |
9 | 54376325 | 第35类广告销售 | 2021-03-17 | 南通德丰文化传播有限公司 |
10 | 53875330 | 第29类食品 | 2021-02-25 | 商丘宏源食品有限公司 |
查看全部德丰商标信息 >> |