起名德信的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了21个有德信公司名称的省份,起名德信公司名称最多的前五个省份分别是:广东67个、山东58个、河南24个、河北20个、浙江18个。
业名网统计了47个有德信公司名称的行业,起名德信公司名称最多的前五个行业分别是:科技26个、食品16个、贸易8个、实业7个、商贸7个。
科技/26个 | 食品/16个 | 贸易/8个 |
实业/7个 | 商贸/7个 | 生物/7个 |
国际/7个 | 咨询/6个 | 包装/6个 |
电子/5个 | 合作社/5个 | 机械/5个 |
管理/5个 | 服务/5个 | 化工/4个 |
家具/4个 | 投资/4个 | 电子商务/4个 |
电器/4个 | 木业/4个 | 文化/3个 |
机电/3个 | 建材/3个 | 健康/3个 |
农业发展/3个 | 家庭农场/3个 | 工贸/3个 |
房地产开发/3个 | 医疗/3个 | 门窗/3个 |
制衣/3个 | 餐饮/3个 | 装饰材料/3个 |
药业/3个 | 医药/3个 | 融资租赁/2个 |
石化/2个 | 软件/2个 | 光电/2个 |
教育/2个 | 纸业/2个 | 鞋业/2个 |
进出口/2个 | 农业/2个 | 财务代理/2个 |
置业/2个 | 渔具/2个 | |
业名网统计了1个有德信公司名称的国家。
德信商标注册信息
中国总共注册了122个德信商标(国外德信商标注册查询),注册最多的商标类别是:第35类广告销售 14个。
德信商标类别信息
第1类化学原料 0个(注册查询) | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 2个 |
第4类燃料油脂 1个 | 第5类医药保健 2个 | 第6类金属材料 2个 |
第7类机械设备 10个 | 第8类手工器械 1个 | 第9类软件眼镜 12个 |
第10类医疗器械 2个 | 第11类灯具电器 6个 | 第12类运输工具 3个 |
第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 1个 | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 4个 | 第17类橡胶制品 1个 | 第18类皮具箱包 1个 |
第19类建筑材料 6个 | 第20类家具 3个 | 第21类厨房洁具 4个 |
第22类绳网袋篷 1个 | 第23类纺织纱线 1个 | 第24类布料床单 2个 |
第25类服装鞋帽 2个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 1个 |
第28类运动器材 1个 | 第29类食品 4个 | 第30类方便食品 3个 |
第31类水果花木 4个 | 第32类啤酒饮料 2个 | 第33类酒 3个 |
第34类烟草烟具 1个 | 第35类广告销售 14个 | 第36类金融物管 2个 |
第37类建筑装饰 2个 | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 2个 |
第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 2个 |
第43类餐饮住宿 4个 | 第44类医疗园艺 2个 | 第45类社会服务 4个 |
最新申请德信商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 58059831 | 第10类医疗器械 | 2021-07-28 | 苏州信德医疗器械有限公司 |
2 | 57963854 | 第35类广告销售 | 2021-07-25 | 苏州信德医疗器械有限公司 |
3 | 56964211 | 第11类灯具电器 | 2021-06-17 | 山东先卓环保科技有限公司 |
4 | 56203648 | 第19类建筑材料 | 2021-05-19 | 山西德信建材有限公司 |
5 | 55915846 | 第35类广告销售 | 2021-05-10 | 天津德信咨询有限公司 |
6 | 54283441 | 第7类机械设备 | 2021-03-13 | 大连欢喜商业有限公司 |
7 | 53791570 | 第45类社会服务 | 2021-02-22 | 德信海外咨询服务(广州)有限公司 |
8 | 53782108 | 第35类广告销售 | 2021-02-22 | 德信海外咨询服务(广州)有限公司 |
9 | 53386103 | 第11类灯具电器 | 2021-01-28 | 淄博德信通风设备有限公司 |
10 | 52687694 | 第44类医疗园艺 | 2021-01-04 | 吉林省德信生物工程有限公司 |
查看全部德信商标信息 >> |