起名远洋的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了28个有远洋公司名称的省份,起名远洋公司名称最多的前五个省份分别是:江苏45个、浙江40个、山东37个、河南25个、北京20个。
业名网统计了53个有远洋公司名称的行业,起名远洋公司名称最多的前五个行业分别是:渔业18个、科技16个、食品11个、实业9个、贸易8个。
渔业/18个 | 科技/16个 | 食品/11个 |
实业/9个 | 贸易/8个 | 商贸/7个 |
运输/7个 | 国际/7个 | 电子商务/5个 |
机电/5个 | 眼镜/5个 | 服饰/4个 |
制造/4个 | 体育/4个 | 合作社/4个 |
电缆/4个 | 木业/4个 | 船舶/4个 |
建筑/3个 | 线缆/3个 | 塑胶/3个 |
轴承/3个 | 电器/3个 | 管理/3个 |
电气/3个 | 建设/3个 | 生物/3个 |
机械制造/3个 | 地产/3个 | 肥业/3个 |
电子/3个 | 机械/3个 | 农业开发/2个 |
宾馆/2个 | 灯饰/2个 | 工贸/2个 |
润滑油/2个 | 投资/2个 | 进出口/2个 |
文化/2个 | 制衣/2个 | 家具/2个 |
房地产经纪/2个 | 房地产开发/2个 | 塑料制品/2个 |
车业/2个 | 装饰材料/2个 | 铝业/2个 |
阀门/2个 | 广告/2个 | 服务/2个 |
化肥/2个 | 服装厂/2个 | |
远洋商标注册信息
中国总共注册了193个远洋商标(国外远洋商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 23个。
远洋商标类别信息
第1类化学原料 10个 | 第2类涂料油漆 4个 | 第3类化妆日用 3个 |
第4类燃料油脂 3个 | 第5类医药保健 5个 | 第6类金属材料 10个 |
第7类机械设备 12个 | 第8类手工器械 2个 | 第9类软件眼镜 23个 |
第10类医疗器械 2个 | 第11类灯具电器 6个 | 第12类运输工具 3个 |
第13类烟火爆竹 2个 | 第14类珠宝钟表 1个 | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 4个 | 第17类橡胶制品 3个 | 第18类皮具箱包 2个 |
第19类建筑材料 5个 | 第20类家具 7个 | 第21类厨房洁具 3个 |
第22类绳网袋篷 3个 | 第23类纺织纱线 1个 | 第24类布料床单 2个 |
第25类服装鞋帽 2个 | 第26类饰品纽扣 2个 | 第27类地毯席垫 2个 |
第28类运动器材 4个 | 第29类食品 11个 | 第30类方便食品 12个 |
第31类水果花木 4个 | 第32类啤酒饮料 1个 | 第33类酒 2个 |
第34类烟草烟具 2个 | 第35类广告销售 3个 | 第36类金融物管 5个 |
第37类建筑装饰 6个 | 第38类通讯传媒 3个 | 第39类运输旅行 3个 |
第40类材料加工 3个 | 第41类教育娱乐 2个 | 第42类网站服务 3个 |
第43类餐饮住宿 2个 | 第44类医疗园艺 2个 | 第45类社会服务 2个 |
最新申请远洋商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 61133158 | 第30类方便食品 | 2021-12-03 | 海南远洋茶业有限公司 |
2 | 58867087 | 第1类化学原料 | 2021-08-30 | 广西美农农业科技有限公司 |
3 | 57554590 | 第16类办公用品 | 2021-07-08 | 贵州远洋印刷制品有限公司 |
4 | 57011306 | 第1类化学原料 | 2021-06-18 | 承德远洋活性炭制造有限公司 |
5 | 52217151 | 第9类软件眼镜 | 2020-12-16 | 徐州远洋磁性材料有限公司 |
6 | 49818213 | 第6类金属材料 | 2020-09-17 | 泰安市远洋泵业有限公司 |
7 | 49498035 | 第20类家具 | 2020-09-04 | 佛山市月夜喜家具有限公司 |
8 | 48397127 | 第33类酒 | 2020-07-25 | 天津乾龙皇家酒业有限公司 |
9 | 45311203 | 第40类材料加工 | 2020-04-10 | 建平县金远航木业有限公司 |
10 | 45092143 | 第28类运动器材 | 2020-04-01 | 中山市东凤镇远洋体育塑胶材料厂 |
查看全部远洋商标信息 >> |