起名富邦的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了27个有富邦公司名称的省份,起名富邦公司名称最多的前五个省份分别是:广东60个、浙江50个、山东38个、江苏29个、河南20个。
业名网统计了63个有富邦公司名称的行业,起名富邦公司名称最多的前五个行业分别是:科技29个、生物15个、合作社11个、化工10个、食品9个。
科技/29个 | 生物/15个 | 合作社/11个 |
化工/10个 | 食品/9个 | 贸易/7个 |
实业/7个 | 家具/7个 | 电子/7个 |
木业/6个 | 饲料/5个 | 机械/5个 |
餐饮/5个 | 农业发展/5个 | 药业/4个 |
肥业/4个 | 服饰/4个 | 农资/4个 |
工贸/4个 | 物流/4个 | 装饰材料/4个 |
涂料/4个 | 国际/3个 | 鞋业/3个 |
广告/3个 | 制造/3个 | 建筑/3个 |
制衣/3个 | 服务/3个 | 装饰工程/3个 |
商贸/3个 | 装饰/3个 | 投资/3个 |
服装/3个 | 电器/3个 | 电子商务/3个 |
资产/3个 | 菌业/2个 | 塑料制品/2个 |
机械设备/2个 | 房地产开发/2个 | 防火材料/2个 |
轴承/2个 | 木制品/2个 | 酒业/2个 |
建材/2个 | 胶带/2个 | 金融/2个 |
文化/2个 | 服装厂/2个 | 教育/2个 |
包装/2个 | 保险/2个 | 医疗/2个 |
管理/2个 | 农业/2个 | 咨询/2个 |
置业/2个 | 典当/2个 | 机电/2个 |
健康/2个 | 洗涤用品/2个 | 投资发展/2个 |
富邦商标注册信息
中国总共注册了202个富邦商标(国外富邦商标注册查询),注册最多的商标类别是:第30类方便食品 13个。
富邦商标类别信息
第1类化学原料 11个 | 第2类涂料油漆 3个 | 第3类化妆日用 2个 |
第4类燃料油脂 1个 | 第5类医药保健 4个 | 第6类金属材料 8个 |
第7类机械设备 12个 | 第8类手工器械 2个 | 第9类软件眼镜 8个 |
第10类医疗器械 2个 | 第11类灯具电器 5个 | 第12类运输工具 3个 |
第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 2个 | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 6个 | 第17类橡胶制品 3个 | 第18类皮具箱包 2个 |
第19类建筑材料 5个 | 第20类家具 7个 | 第21类厨房洁具 3个 |
第22类绳网袋篷 2个 | 第23类纺织纱线 2个 | 第24类布料床单 2个 |
第25类服装鞋帽 7个 | 第26类饰品纽扣 2个 | 第27类地毯席垫 3个 |
第28类运动器材 4个 | 第29类食品 12个 | 第30类方便食品 13个 |
第31类水果花木 6个 | 第32类啤酒饮料 4个 | 第33类酒 2个 |
第34类烟草烟具 1个 | 第35类广告销售 10个 | 第36类金融物管 7个 |
第37类建筑装饰 5个 | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 5个 |
第40类材料加工 5个 | 第41类教育娱乐 5个 | 第42类网站服务 5个 |
第43类餐饮住宿 6个 | 第44类医疗园艺 2个 | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请富邦商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 61215089 | 第42类网站服务 | 2021-12-07 | 宁波富邦控股集团有限公司 |
2 | 60868586 | 第12类运输工具 | 2021-11-24 | 丰县三军车业有限公司 |
3 | 58130955 | 第25类服装鞋帽 | 2021-07-31 | 王泽深 |
4 | 56132823 | 第11类灯具电器 | 2021-05-18 | 宁波富邦控股集团有限公司 |
5 | 56161248 | 第22类绳网袋篷 | 2021-05-18 | 宁波富邦控股集团有限公司 |
6 | 56132853 | 第28类运动器材 | 2021-05-18 | 宁波富邦控股集团有限公司 |
7 | 56146526 | 第43类餐饮住宿 | 2021-05-18 | 宁波富邦控股集团有限公司 |
8 | 56152003 | 第6类金属材料 | 2021-05-18 | 宁波富邦控股集团有限公司 |
9 | 56161294 | 第40类材料加工 | 2021-05-18 | 宁波富邦控股集团有限公司 |
10 | 56132840 | 第20类家具 | 2021-05-18 | 宁波富邦控股集团有限公司 |
查看全部富邦商标信息 >> |