起名康华的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了26个有康华公司名称的省份,起名康华公司名称最多的前五个省份分别是:山东44个、广东43个、江苏40个、浙江40个、河南25个。
业名网统计了49个有康华公司名称的行业,起名康华公司名称最多的前五个行业分别是:食品28个、科技22个、生物19个、医疗18个、合作社9个。
食品/28个 | 科技/22个 | 生物/19个 |
医疗/18个 | 合作社/9个 | 药业/9个 |
商贸/9个 | 实业/8个 | 电子/7个 |
电器/6个 | 制造/6个 | 医药/6个 |
眼镜/5个 | 健康/5个 | 酒业/5个 |
塑胶/4个 | 饲料/4个 | 化工/4个 |
木业/4个 | 电子商务/4个 | 制药/3个 |
制衣/3个 | 装饰材料/3个 | 文体用品/3个 |
贸易/3个 | 防护用品/3个 | 体育/3个 |
服务/3个 | 保健品/3个 | 纸业/3个 |
传媒/3个 | 农业发展/2个 | 汽车用品/2个 |
家具/2个 | 服饰/2个 | 工贸/2个 |
机电/2个 | 环保设备/2个 | 食用菌/2个 |
包装/2个 | 塑料制品/2个 | 加工厂/2个 |
机械/2个 | 农业/2个 | 油脂/2个 |
米业/2个 | 玻璃制品/2个 | 安全/2个 |
国际/2个 | | |
康华商标注册信息
中国总共注册了157个康华商标(国外康华商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 10个。
康华商标类别信息
第1类化学原料 3个 | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 5个 |
第4类燃料油脂 2个 | 第5类医药保健 7个 | 第6类金属材料 6个 |
第7类机械设备 10个 | 第8类手工器械 2个 | 第9类软件眼镜 10个 |
第10类医疗器械 5个 | 第11类灯具电器 10个 | 第12类运输工具 3个 |
第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 1个 | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 3个 | 第17类橡胶制品 2个 | 第18类皮具箱包 1个 |
第19类建筑材料 8个 | 第20类家具 4个 | 第21类厨房洁具 4个 |
第22类绳网袋篷 1个 | 第23类纺织纱线 1个 | 第24类布料床单 1个 |
第25类服装鞋帽 6个 | 第26类饰品纽扣 2个 | 第27类地毯席垫 2个 |
第28类运动器材 4个 | 第29类食品 8个 | 第30类方便食品 7个 |
第31类水果花木 3个 | 第32类啤酒饮料 2个 | 第33类酒 2个 |
第34类烟草烟具 2个 | 第35类广告销售 7个 | 第36类金融物管 1个 |
第37类建筑装饰 2个 | 第38类通讯传媒 2个 | 第39类运输旅行 3个 |
第40类材料加工 2个 | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 3个 |
第43类餐饮住宿 2个 | 第44类医疗园艺 4个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请康华商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 58205886 | 第10类医疗器械 | 2021-08-04 | 安徽康莱医疗用品有限公司 |
2 | 53523201 | 第5类医药保健 | 2021-02-03 | 西安康华药业有限公司 |
3 | 53317942 | 第12类运输工具 | 2021-01-26 | 西宁康华物流有限公司 |
4 | 52881255 | 第39类运输旅行 | 2021-01-11 | 西宁康华物流有限公司 |
5 | 51553929 | 第43类餐饮住宿 | 2020-11-24 | 开平市康华养老服务中心 |
6 | 49131206 | 第35类广告销售 | 2020-08-21 | 东莞市康华投资集团有限公司 |
7 | 46999291 | 第42类网站服务 | 2020-06-05 | 山东康华新材料科技发展股份有限公司 |
8 | 45764638 | 第10类医疗器械 | 2020-04-24 | 濮阳县康华医疗器械有限公司 |
9 | 45054247 | 第21类厨房洁具 | 2020-03-31 | 重庆康华包装制品有限公司 |
10 | 41149143 | 第7类机械设备 | 2019-09-19 | 王召庆 |
查看全部康华商标信息 >> |