起名翔宇的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了24个有翔宇公司名称的省份,起名翔宇公司名称最多的前五个省份分别是:江苏61个、山东57个、浙江36个、广东33个、河北27个。
业名网统计了58个有翔宇公司名称的行业,起名翔宇公司名称最多的前五个行业分别是:科技26个、食品11个、电子9个、服饰8个、贸易8个。
科技/26个 | 食品/11个 | 电子/9个 |
服饰/8个 | 贸易/8个 | 实业/8个 |
合作社/7个 | 电器/7个 | 化工/6个 |
机械制造/5个 | 工贸/5个 | 商贸/5个 |
鞋业/5个 | 信息/4个 | 电子商务/4个 |
体育/4个 | 加工厂/4个 | 材料/4个 |
包装/4个 | 制造/4个 | 装饰工程/4个 |
纺织/4个 | 服务/4个 | 医疗/4个 |
制衣/4个 | 塑料制品/4个 | 木业/3个 |
电动车/3个 | 物资/3个 | 建材/3个 |
建筑/3个 | 管理/3个 | 肥料/3个 |
地毯/3个 | 玩具/3个 | 机械配件/3个 |
生物/3个 | 家居用品/2个 | 机械/2个 |
照明/2个 | 机电/2个 | 服装/2个 |
商务/2个 | 养殖/2个 | 人力资源/2个 |
食用菌/2个 | 工艺品/2个 | 渔具/2个 |
教育/2个 | 光电/2个 | 经贸/2个 |
汽车零部件/2个 | 旅游/2个 | 电气/2个 |
传播/2个 | 房地产开发/2个 | 家具/2个 |
玻璃/2个 | | |
翔宇商标注册信息
中国总共注册了193个翔宇商标(国外翔宇商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 19个。
翔宇商标类别信息
第1类化学原料 8个 | 第2类涂料油漆 3个 | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 3个 | 第5类医药保健 6个 | 第6类金属材料 5个 |
第7类机械设备 14个 | 第8类手工器械 2个 | 第9类软件眼镜 19个 |
第10类医疗器械 3个 | 第11类灯具电器 10个 | 第12类运输工具 4个 |
第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 2个 | 第15类乐器 0个(注册查询) |
第16类办公用品 8个 | 第17类橡胶制品 4个 | 第18类皮具箱包 3个 |
第19类建筑材料 6个 | 第20类家具 4个 | 第21类厨房洁具 6个 |
第22类绳网袋篷 2个 | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 2个 |
第25类服装鞋帽 4个 | 第26类饰品纽扣 2个 | 第27类地毯席垫 1个 |
第28类运动器材 6个 | 第29类食品 8个 | 第30类方便食品 13个 |
第31类水果花木 6个 | 第32类啤酒饮料 2个 | 第33类酒 2个 |
第34类烟草烟具 1个 | 第35类广告销售 7个 | 第36类金融物管 5个 |
第37类建筑装饰 6个 | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 2个 |
第40类材料加工 2个 | 第41类教育娱乐 2个 | 第42类网站服务 5个 |
第43类餐饮住宿 2个 | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请翔宇商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 51823591 | 第21类厨房洁具 | 2020-12-02 | 王燕华 |
2 | 50734053 | 第36类金融物管 | 2020-10-26 | 陕西翔宇物业管理有限公司 |
3 | 49095225 | 第9类软件眼镜 | 2020-08-20 | 星辰天合(北京)数据科技有限公司 |
4 | 47684757 | 第9类软件眼镜 | 2020-06-30 | 天津市翔宇通达电力工程有限公司 |
5 | 47676319 | 第35类广告销售 | 2020-06-30 | 天津市翔宇通达电力工程有限公司 |
6 | 42890638 | 第37类建筑装饰 | 2019-12-06 | 山东京森消防工程有限公司 |
7 | 42812690 | 第40类材料加工 | 2019-12-04 | 常州翔宇资源再生科技有限公司 |
8 | 42545723 | 第7类机械设备 | 2019-11-22 | 南通欣涛包装设备制造有限公司 |
9 | 37738909 | 第25类服装鞋帽 | 2019-04-23 | 蒋翔雨 |
10 | 35553717 | 第11类灯具电器 | 2018-12-26 | 徐州市文畅源建材有限公司 |
查看全部翔宇商标信息 >> |