起名中瑞的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了27个有中瑞公司名称的省份,起名中瑞公司名称最多的前五个省份分别是:浙江65个、广东45个、山东40个、江苏36个、河北21个。
业名网统计了57个有中瑞公司名称的行业,起名中瑞公司名称最多的前五个行业分别是:科技40个、生物11个、投资10个、实业9个、电气9个。
科技/40个 | 生物/11个 | 投资/10个 |
实业/9个 | 电气/9个 | 贸易/9个 |
电子/8个 | 国际/7个 | 医药/6个 |
商贸/6个 | 化工/6个 | 服务/6个 |
文化/5个 | 管理/5个 | 进出口/5个 |
税务师/5个 | 建筑/5个 | 电器/5个 |
家具/4个 | 制造/4个 | 咨询/4个 |
物流/4个 | 食品/4个 | 轴承/4个 |
机械制造/4个 | 农副产品/3个 | 医疗/3个 |
餐饮/3个 | 设计/3个 | 农业发展/3个 |
建材/3个 | 包装/3个 | 教育/3个 |
服装/3个 | 信息/3个 | 管业/3个 |
环保/3个 | 环境/3个 | 机电/3个 |
建设集团/2个 | 机械设备/2个 | 检测技术/2个 |
品牌/2个 | 陶瓷/2个 | 合作社/2个 |
知识产权/2个 | 人力资源/2个 | 自动化/2个 |
机械/2个 | 酒业/2个 | 机械厂/2个 |
健康/2个 | 服饰/2个 | 工贸/2个 |
门窗/2个 | 电力设备/2个 | 粮油/2个 |
中瑞商标注册信息
中国总共注册了235个中瑞商标(国外中瑞商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 17个。
中瑞商标类别信息
第1类化学原料 9个 | 第2类涂料油漆 3个 | 第3类化妆日用 3个 |
第4类燃料油脂 5个 | 第5类医药保健 4个 | 第6类金属材料 8个 |
第7类机械设备 17个 | 第8类手工器械 3个 | 第9类软件眼镜 7个 |
第10类医疗器械 2个 | 第11类灯具电器 11个 | 第12类运输工具 5个 |
第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 8个 | 第15类乐器 2个 |
第16类办公用品 6个 | 第17类橡胶制品 6个 | 第18类皮具箱包 3个 |
第19类建筑材料 7个 | 第20类家具 4个 | 第21类厨房洁具 4个 |
第22类绳网袋篷 3个 | 第23类纺织纱线 2个 | 第24类布料床单 3个 |
第25类服装鞋帽 6个 | 第26类饰品纽扣 3个 | 第27类地毯席垫 3个 |
第28类运动器材 6个 | 第29类食品 6个 | 第30类方便食品 5个 |
第31类水果花木 8个 | 第32类啤酒饮料 5个 | 第33类酒 5个 |
第34类烟草烟具 3个 | 第35类广告销售 11个 | 第36类金融物管 8个 |
第37类建筑装饰 8个 | 第38类通讯传媒 2个 | 第39类运输旅行 4个 |
第40类材料加工 3个 | 第41类教育娱乐 5个 | 第42类网站服务 10个 |
第43类餐饮住宿 3个 | 第44类医疗园艺 2个 | 第45类社会服务 3个 |
最新申请中瑞商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 60719348 | 第23类纺织纱线 | 2021-11-19 | 中瑞顶裕富碳农业开发有限公司 |
2 | 60730753 | 第43类餐饮住宿 | 2021-11-19 | 中瑞顶裕富碳农业开发有限公司 |
3 | 60733816 | 第39类运输旅行 | 2021-11-19 | 中瑞顶裕富碳农业开发有限公司 |
4 | 60717206 | 第44类医疗园艺 | 2021-11-19 | 中瑞顶裕富碳农业开发有限公司 |
5 | 60733925 | 第45类社会服务 | 2021-11-19 | 中瑞顶裕富碳农业开发有限公司 |
6 | 60737533 | 第25类服装鞋帽 | 2021-11-19 | 中瑞顶裕富碳农业开发有限公司 |
7 | 60724038 | 第28类运动器材 | 2021-11-19 | 中瑞顶裕富碳农业开发有限公司 |
8 | 60733787 | 第30类方便食品 | 2021-11-19 | 中瑞顶裕富碳农业开发有限公司 |
9 | 60742591 | 第24类布料床单 | 2021-11-19 | 中瑞顶裕富碳农业开发有限公司 |
10 | 60724018 | 第26类饰品纽扣 | 2021-11-19 | 中瑞顶裕富碳农业开发有限公司 |
查看全部中瑞商标信息 >> |