起名中正的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了28个有中正公司名称的省份,起名中正公司名称最多的前五个省份分别是:广东74个、浙江71个、山东46个、江苏42个、河南30个。
业名网统计了79个有中正公司名称的行业,起名中正公司名称最多的前五个行业分别是:科技37个、服务15个、电器13个、贸易11个、生物9个。
科技/37个 | 服务/15个 | 电器/13个 |
贸易/11个 | 生物/9个 | 食品/9个 |
信息/8个 | 电子/8个 | 建筑/7个 |
咨询/7个 | 传播/6个 | 国际/6个 |
商贸/6个 | 传媒/6个 | 机械/5个 |
药业/5个 | 文化/5个 | 实业/5个 |
服饰/4个 | 教育/4个 | 包装/4个 |
房地产开发/4个 | 制造/4个 | 机电/4个 |
珠宝/4个 | 广告/4个 | 合作社/4个 |
电气/4个 | 设计/4个 | 建材/4个 |
化工/4个 | 管理/4个 | 塑业/3个 |
物流/3个 | 投资管理/3个 | 置业/3个 |
酒业/3个 | 装饰工程/3个 | 工具/3个 |
餐饮/3个 | 新材料/3个 | 农业发展/3个 |
软件/3个 | 检测/3个 | 体育/3个 |
机械制造/2个 | 米业/2个 | 耐火材料/2个 |
肥业/2个 | 阀门/2个 | 茶业/2个 |
化学工业/2个 | 营销策划/2个 | 涂料/2个 |
仪器/2个 | 拍卖/2个 | 纺织/2个 |
健康/2个 | 石油/2个 | 房地产/2个 |
商标/2个 | 纸业/2个 | 金属制品/2个 |
医疗/2个 | 电缆/2个 | 制药/2个 |
技术/2个 | 进出口/2个 | 化工设备/2个 |
保险/2个 | 人力资源/2个 | 电脑/2个 |
陶瓷/2个 | 电子商务/2个 | 农业开发/2个 |
工贸/2个 | 供应链/2个 | 饲料/2个 |
工艺品/2个 | | |
中正商标注册信息
中国总共注册了197个中正商标(国外中正商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 13个。
中正商标类别信息
第1类化学原料 7个 | 第2类涂料油漆 1个 | 第3类化妆日用 1个 |
第4类燃料油脂 2个 | 第5类医药保健 4个 | 第6类金属材料 7个 |
第7类机械设备 13个 | 第8类手工器械 3个 | 第9类软件眼镜 13个 |
第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 10个 | 第12类运输工具 9个 |
第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 1个 | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 6个 | 第17类橡胶制品 6个 | 第18类皮具箱包 3个 |
第19类建筑材料 4个 | 第20类家具 5个 | 第21类厨房洁具 4个 |
第22类绳网袋篷 1个 | 第23类纺织纱线 2个 | 第24类布料床单 2个 |
第25类服装鞋帽 3个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 2个 |
第28类运动器材 1个 | 第29类食品 6个 | 第30类方便食品 4个 |
第31类水果花木 7个 | 第32类啤酒饮料 2个 | 第33类酒 4个 |
第34类烟草烟具 2个 | 第35类广告销售 11个 | 第36类金融物管 5个 |
第37类建筑装饰 4个 | 第38类通讯传媒 2个 | 第39类运输旅行 6个 |
第40类材料加工 4个 | 第41类教育娱乐 5个 | 第42类网站服务 13个 |
第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 3个 | 第45类社会服务 4个 |
最新申请中正商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 60599318 | 第12类运输工具 | 2021-11-15 | 中正汽车股份有限公司 |
2 | 60126420 | 第45类社会服务 | 2021-10-27 | 杜权胜 |
3 | 59030590 | 第42类网站服务 | 2021-09-06 | 江苏中正检测股份有限公司 |
4 | 58312752 | 第29类食品 | 2021-08-09 | 张家界中正生物科技有限公司 |
5 | 58240418 | 第35类广告销售 | 2021-08-05 | 深圳市中正招标有限公司 |
6 | 58187752 | 第35类广告销售 | 2021-08-03 | 黄健 |
7 | 56763475 | 第7类机械设备 | 2021-06-08 | 宁波市甬丰机械制造有限公司 |
8 | 55603134 | 第6类金属材料 | 2021-04-26 | 山东中正铝业科技有限公司 |
9 | 55094769 | 第45类社会服务 | 2021-04-09 | 张建国 |
10 | 54693936 | 第11类灯具电器 | 2021-03-26 | 长葛市中正塑业有限公司 |
查看全部中正商标信息 >> |