起名金达的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了27个有金达公司名称的省份,起名金达公司名称最多的前五个省份分别是:广东63个、浙江62个、山东51个、江苏50个、河北38个。
业名网统计了77个有金达公司名称的行业,起名金达公司名称最多的前五个行业分别是:科技21个、电器12个、食品11个、纸业9个、实业9个。
科技/21个 | 电器/12个 | 食品/11个 |
纸业/9个 | 实业/9个 | 机械/9个 |
商贸/8个 | 贸易/8个 | 制衣/8个 |
合作社/7个 | 工具/6个 | 建筑/6个 |
机电/5个 | 制造/5个 | 线缆/5个 |
化工厂/5个 | 木业/5个 | 服装/5个 |
化工/5个 | 五金制品/5个 | 房地产开发/5个 |
服务/4个 | 皮鞋厂/4个 | 电缆/4个 |
机械制造/3个 | 建材/3个 | 文具/3个 |
生物/3个 | 电机/3个 | 工贸/3个 |
新材料/3个 | 管业/3个 | 眼镜/3个 |
塑料制品/3个 | 机械厂/3个 | 水泥/3个 |
塑胶/3个 | 纺织/3个 | 餐饮/3个 |
物流/3个 | 管理/3个 | 塑业/3个 |
传媒/2个 | 电子商务/2个 | 咨询/2个 |
拉链/2个 | 汽车销售/2个 | 技术/2个 |
酒厂/2个 | 照明/2个 | 家具/2个 |
健身器材/2个 | 纺织品/2个 | 装饰材料/2个 |
设计/2个 | 轮胎/2个 | 电子/2个 |
汽车部件/2个 | 调味品/2个 | 阀门/2个 |
洁具/2个 | 珠宝/2个 | 铸造/2个 |
陶瓷/2个 | 门窗/2个 | 包装/2个 |
润滑油/2个 | 文化/2个 | 投资/2个 |
织造/2个 | 伞业/2个 | 橡塑/2个 |
教育/2个 | 橡胶/2个 | 摩托车/2个 |
劳保用品/2个 | 牧业/2个 | |
金达商标注册信息
中国总共注册了156个金达商标(国外金达商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 17个。
金达商标类别信息
第1类化学原料 10个 | 第2类涂料油漆 3个 | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 6个 | 第6类金属材料 12个 |
第7类机械设备 17个 | 第8类手工器械 6个 | 第9类软件眼镜 15个 |
第10类医疗器械 0个(注册查询) | 第11类灯具电器 2个 | 第12类运输工具 6个 |
第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 2个 | 第15类乐器 0个(注册查询) |
第16类办公用品 5个 | 第17类橡胶制品 3个 | 第18类皮具箱包 2个 |
第19类建筑材料 5个 | 第20类家具 3个 | 第21类厨房洁具 2个 |
第22类绳网袋篷 1个 | 第23类纺织纱线 1个 | 第24类布料床单 2个 |
第25类服装鞋帽 8个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) |
第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 6个 | 第30类方便食品 4个 |
第31类水果花木 4个 | 第32类啤酒饮料 1个 | 第33类酒 2个 |
第34类烟草烟具 2个 | 第35类广告销售 6个 | 第36类金融物管 2个 |
第37类建筑装饰 5个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 3个 |
第40类材料加工 1个 | 第41类教育娱乐 2个 | 第42类网站服务 3个 |
第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请金达商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 56156390 | 第29类食品 | 2021-05-18 | 洛南县金达食用菌合作社 |
2 | 55946866 | 第39类运输旅行 | 2021-05-11 | 内蒙古金达仓储有限公司 |
3 | 55562970 | 第37类建筑装饰 | 2021-04-25 | 乌兰察布市金达建筑装饰工程有限公司 |
4 | 52900667 | 第9类软件眼镜 | 2021-01-11 | 臧冲冲 |
5 | 51715924 | 第39类运输旅行 | 2020-12-01 | 山东金达铁路物流有限公司 |
6 | 47804300 | 第37类建筑装饰 | 2020-07-03 | 榕江县金达汽车维修服务有限公司 |
7 | 47801816 | 第35类广告销售 | 2020-07-03 | 榕江县金达汽车维修服务有限公司 |
8 | 43506328 | 第1类化学原料 | 2020-01-01 | 青海盈尊商贸有限公司 |
9 | 43264937 | 第34类烟草烟具 | 2019-12-23 | 四川中烟工业有限责任公司 |
10 | 42929550 | 第1类化学原料 | 2019-12-09 | 北京金利龙达商贸有限公司 |
查看全部金达商标信息 >> |