起名同创的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了28个有同创公司名称的省份,起名同创公司名称最多的前五个省份分别是:广东68个、浙江59个、江苏55个、山东33个、安徽26个。
业名网统计了80个有同创公司名称的行业,起名同创公司名称最多的前五个行业分别是:科技37个、食品12个、合作社11个、生物9个、广告9个。
科技/37个 | 食品/12个 | 合作社/11个 |
生物/9个 | 广告/9个 | 商贸/9个 |
电子/9个 | 电器/8个 | 贸易/8个 |
实业/8个 | 信息/8个 | 建筑/8个 |
管理/7个 | 电子商务/7个 | 教育/7个 |
医疗/6个 | 包装/6个 | 服务/6个 |
服饰/6个 | 工贸/6个 | 投资/5个 |
机械/5个 | 家具/4个 | 经贸/4个 |
餐饮/4个 | 农业开发/4个 | 安全/3个 |
化妆品/3个 | 种业/3个 | 农业发展/3个 |
文化/3个 | 咨询/3个 | 体育/3个 |
木业/3个 | 塑胶/3个 | 鞋业/3个 |
日用品/3个 | 仪器仪表/3个 | 建材/2个 |
机械配件/2个 | 制造/2个 | 机械制造/2个 |
网络/2个 | 汽车配件/2个 | 电脑/2个 |
服装/2个 | 五金/2个 | 品牌/2个 |
环境/2个 | 机电/2个 | 材料/2个 |
新材料/2个 | 房地产/2个 | 现代农业/2个 |
纺织/2个 | 技术/2个 | 滤清器/2个 |
传媒/2个 | 工具/2个 | 礼品/2个 |
玩具/2个 | 复合材料/2个 | 传播/2个 |
饲料/2个 | 通信工程/2个 | 水产养殖/2个 |
眼镜/2个 | 塑料制品/2个 | 国际/2个 |
设计/2个 | 人力资源/2个 | 加工厂/2个 |
置业/2个 | 管业/2个 | 企业发展/2个 |
门窗/2个 | 化工/2个 | 投资管理/2个 |
房地产经纪/2个 | 泵业/2个 | |
同创商标注册信息
中国总共注册了102个同创商标(国外同创商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 13个。
同创商标类别信息
第1类化学原料 4个 | 第2类涂料油漆 1个 | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 2个 | 第5类医药保健 4个 | 第6类金属材料 5个 |
第7类机械设备 9个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 13个 |
第10类医疗器械 2个 | 第11类灯具电器 6个 | 第12类运输工具 3个 |
第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) |
第16类办公用品 0个(注册查询) | 第17类橡胶制品 1个 | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) |
第19类建筑材料 3个 | 第20类家具 4个 | 第21类厨房洁具 1个 |
第22类绳网袋篷 1个 | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 1个 |
第25类服装鞋帽 2个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) |
第28类运动器材 1个 | 第29类食品 0个(注册查询) | 第30类方便食品 4个 |
第31类水果花木 5个 | 第32类啤酒饮料 0个(注册查询) | 第33类酒 3个 |
第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 10个 | 第36类金融物管 1个 |
第37类建筑装饰 2个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) |
第40类材料加工 1个 | 第41类教育娱乐 2个 | 第42类网站服务 5个 |
第43类餐饮住宿 0个(注册查询) | 第44类医疗园艺 3个 | 第45类社会服务 2个 |
最新申请同创商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 61159505 | 第35类广告销售 | 2021-12-06 | 永嘉县同心同创财务管理有限公司 |
2 | 58670878 | 第7类机械设备 | 2021-08-23 | 山东同创数控科技有限公司 |
3 | 57514500 | 第35类广告销售 | 2021-07-07 | 叶城县同创水产养殖中心 |
4 | 57498574 | 第31类水果花木 | 2021-07-07 | 叶城县同创水产养殖中心 |
5 | 54376930 | 第6类金属材料 | 2021-03-17 | 沈阳金同创交通设施工程有限公司 |
6 | 53206103 | 第45类社会服务 | 2021-01-22 | 重庆同创知识产权服务有限公司 |
7 | 52768647 | 第44类医疗园艺 | 2021-01-06 | 哈尔滨市南岗区鑫海园林绿化苗圃 |
8 | 52626567 | 第31类水果花木 | 2020-12-30 | 宁夏同创农业科技有限公司 |
9 | 51208498 | 第35类广告销售 | 2020-11-12 | 奇台县同创供销合作社有限责任公司 |
10 | 49086569 | 第44类医疗园艺 | 2020-08-20 | 杭州同创医学检验实验室有限公司 |
查看全部同创商标信息 >> |