起名大洋的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了28个有大洋公司名称的省份,起名大洋公司名称最多的前五个省份分别是:广东72个、江苏60个、浙江51个、山东44个、河南19个。
业名网统计了73个有大洋公司名称的行业,起名大洋公司名称最多的前五个行业分别是:食品26个、科技21个、实业13个、贸易11个、生物11个。
食品/26个 | 科技/21个 | 实业/13个 |
贸易/11个 | 生物/11个 | 电子/9个 |
合作社/8个 | 商贸/8个 | 广告/7个 |
化工/7个 | 酒业/7个 | 饲料/6个 |
国际/6个 | 电器/6个 | 建材/5个 |
医疗/5个 | 传媒/5个 | 水产/5个 |
服务/4个 | 塑胶/4个 | 渔业/4个 |
自动化设备/4个 | 百货/4个 | 机械设备/4个 |
建筑/4个 | 包装/4个 | 管理/4个 |
茶业/4个 | 轴承/4个 | 机械厂/3个 |
制药/3个 | 冷却塔/3个 | 光电/3个 |
电机/3个 | 服装/3个 | 物流/3个 |
泵业/3个 | 铝业/3个 | 门业/3个 |
机械制造/3个 | 电动车/3个 | 纺织/3个 |
机电/3个 | 制造/3个 | 玩具/3个 |
信息/3个 | 文化/2个 | 进出口/2个 |
投资/2个 | 椅业/2个 | 线缆/2个 |
环境/2个 | 服装厂/2个 | 纸业/2个 |
服饰/2个 | 自动化/2个 | 图文/2个 |
环保工程/2个 | 电子商务/2个 | 教育/2个 |
矿泉水/2个 | 化工厂/2个 | 粮油/2个 |
木业/2个 | 设计/2个 | 肥业/2个 |
时装/2个 | 制衣/2个 | 水产养殖/2个 |
沙发厂/2个 | 建设/2个 | 硅胶/2个 |
材料/2个 | | |
业名网统计了2个有大洋公司名称的国家。
大洋商标注册信息
中国总共注册了186个大洋商标(国外大洋商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 19个。
大洋商标类别信息
第1类化学原料 6个 | 第2类涂料油漆 5个 | 第3类化妆日用 3个 |
第4类燃料油脂 1个 | 第5类医药保健 7个 | 第6类金属材料 7个 |
第7类机械设备 19个 | 第8类手工器械 2个 | 第9类软件眼镜 5个 |
第10类医疗器械 4个 | 第11类灯具电器 5个 | 第12类运输工具 3个 |
第13类烟火爆竹 2个 | 第14类珠宝钟表 2个 | 第15类乐器 2个 |
第16类办公用品 4个 | 第17类橡胶制品 4个 | 第18类皮具箱包 2个 |
第19类建筑材料 6个 | 第20类家具 5个 | 第21类厨房洁具 4个 |
第22类绳网袋篷 2个 | 第23类纺织纱线 2个 | 第24类布料床单 3个 |
第25类服装鞋帽 3个 | 第26类饰品纽扣 2个 | 第27类地毯席垫 2个 |
第28类运动器材 3个 | 第29类食品 9个 | 第30类方便食品 10个 |
第31类水果花木 7个 | 第32类啤酒饮料 7个 | 第33类酒 2个 |
第34类烟草烟具 4个 | 第35类广告销售 7个 | 第36类金融物管 2个 |
第37类建筑装饰 4个 | 第38类通讯传媒 2个 | 第39类运输旅行 1个 |
第40类材料加工 5个 | 第41类教育娱乐 3个 | 第42类网站服务 3个 |
第43类餐饮住宿 2个 | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 2个 |
最新申请大洋商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 61212214 | 第31类水果花木 | 2021-12-07 | 合肥鑫俊洋商贸有限公司 |
2 | 56346798 | 第33类酒 | 2021-05-25 | 昆明望虔商贸有限公司 |
3 | 51102640 | 第30类方便食品 | 2020-11-09 | 五常市绿洲米业有限公司 |
4 | 48938531 | 第9类软件眼镜 | 2020-08-14 | 介休市大洋消防科技有限公司 |
5 | 45705297 | 第6类金属材料 | 2020-04-23 | 张仁伟 |
6 | 45168601 | 第37类建筑装饰 | 2020-04-03 | 托合提麦麦提·麦提尼亚孜 |
7 | 44022208 | 第45类社会服务 | 2020-02-08 | 威海大海悦食文化创意有限公司 |
8 | 35379207 | 第35类广告销售 | 2018-12-18 | 上海智牧食品有限公司 |
9 | 35375981 | 第29类食品 | 2018-12-18 | 上海智牧食品有限公司 |
10 | 33658213 | 第14类珠宝钟表 | 2018-09-21 | 方加峰 |
查看全部大洋商标信息 >> |