起名山水的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了30个有山水公司名称的省份,起名山水公司名称最多的前五个省份分别是:广东51个、山东51个、江苏42个、河南31个、安徽23个。
业名网统计了73个有山水公司名称的行业,起名山水公司名称最多的前五个行业分别是:科技33个、合作社21个、食品20个、国际13个、旅游12个。
科技/33个 | 合作社/21个 | 食品/20个 |
国际/13个 | 旅游/12个 | 旅行社/11个 |
服务/11个 | 商贸/10个 | 生物/9个 |
农业发展/8个 | 酒业/8个 | 茶业/8个 |
贸易/7个 | 木业/6个 | 文化/6个 |
设计/6个 | 电子/5个 | 管理/5个 |
实业/5个 | 化工/5个 | 环境/5个 |
涂料/4个 | 环保/4个 | 石业/4个 |
园林绿化/4个 | 建设/4个 | 农业/4个 |
农产品/4个 | 置业/4个 | 酒店/3个 |
蜂业/3个 | 户外用品/3个 | 工艺品/3个 |
教育/3个 | 生态农业/3个 | 传播/3个 |
信息/3个 | 广告/3个 | 工贸/3个 |
纺织/3个 | 新材料/3个 | 服饰/3个 |
体育/3个 | 装饰/3个 | 建材/3个 |
装饰工程/3个 | 茶叶/3个 | 渔业/3个 |
商务/3个 | 水泥/3个 | 机械设备/3个 |
家具/3个 | 户外运动/3个 | 株式会社/2个 |
图文/2个 | 技术/2个 | 纺织品/2个 |
电气/2个 | 机械制造/2个 | 农业开发/2个 |
再生资源/2个 | 房地产开发/2个 | 传媒/2个 |
饮用水/2个 | 玻璃/2个 | 啤酒/2个 |
饮料/2个 | 珠宝/2个 | 米业/2个 |
物流/2个 | 电子商务/2个 | 投资/2个 |
电器/2个 | | |
山水商标注册信息
中国总共注册了306个山水商标(国外山水商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 30个。
山水商标类别信息
第1类化学原料 8个 | 第2类涂料油漆 4个 | 第3类化妆日用 8个 |
第4类燃料油脂 1个 | 第5类医药保健 5个 | 第6类金属材料 7个 |
第7类机械设备 30个 | 第8类手工器械 7个 | 第9类软件眼镜 29个 |
第10类医疗器械 4个 | 第11类灯具电器 24个 | 第12类运输工具 16个 |
第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 4个 | 第15类乐器 3个 |
第16类办公用品 8个 | 第17类橡胶制品 3个 | 第18类皮具箱包 4个 |
第19类建筑材料 8个 | 第20类家具 9个 | 第21类厨房洁具 12个 |
第22类绳网袋篷 3个 | 第23类纺织纱线 1个 | 第24类布料床单 3个 |
第25类服装鞋帽 6个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 2个 |
第28类运动器材 5个 | 第29类食品 17个 | 第30类方便食品 9个 |
第31类水果花木 6个 | 第32类啤酒饮料 11个 | 第33类酒 4个 |
第34类烟草烟具 3个 | 第35类广告销售 9个 | 第36类金融物管 4个 |
第37类建筑装饰 5个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 1个 |
第40类材料加工 2个 | 第41类教育娱乐 7个 | 第42类网站服务 3个 |
第43类餐饮住宿 6个 | 第44类医疗园艺 2个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请山水商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 61079811 | 第7类机械设备 | 2021-12-02 | 山水音像开发公司 |
2 | 60658040 | 第44类医疗园艺 | 2021-11-17 | 广州市山水生态环保建设有限公司 |
3 | 60658017 | 第1类化学原料 | 2021-11-17 | 广州市山水生态环保建设有限公司 |
4 | 60650357 | 第11类灯具电器 | 2021-11-17 | 广州市山水生态环保建设有限公司 |
5 | 59492756 | 第29类食品 | 2021-09-26 | 佛山市山水食品科技有限公司 |
6 | 59442567 | 第29类食品 | 2021-09-24 | 佛山市山水食品科技有限公司 |
7 | 58819781 | 第3类化妆日用 | 2021-08-27 | 山水音像开发公司 |
8 | 58421762 | 第12类运输工具 | 2021-08-12 | 山水音像开发公司 |
9 | 58426520 | 第21类厨房洁具 | 2021-08-12 | 山水音像开发公司 |
10 | 57869425 | 第36类金融物管 | 2021-07-21 | 武汉山水私募基金有限公司 |
查看全部山水商标信息 >> |