起名金星的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了29个有金星公司名称的省份,起名金星公司名称最多的前五个省份分别是:山东64个、江苏44个、浙江40个、广东34个、辽宁32个。
业名网统计了75个有金星公司名称的行业,起名金星公司名称最多的前五个行业分别是:实业15个、科技15个、啤酒13个、电器10个、水泥9个。
实业/15个 | 科技/15个 | 啤酒/13个 |
电器/10个 | 水泥/9个 | 加工厂/8个 |
建材/8个 | 食品/8个 | 包装/6个 |
家具/6个 | 制衣/6个 | 电子/6个 |
合作社/6个 | 建筑/5个 | 生物/5个 |
陶瓷/5个 | 饲料/5个 | 机械/5个 |
鞋业/4个 | 管理/4个 | 商贸/4个 |
工艺品/4个 | 化工/4个 | 化工厂/4个 |
纸厂/4个 | 耐火材料/4个 | 房地产开发/3个 |
涂料/3个 | 阀门/3个 | 教育/3个 |
贸易/3个 | 木业/3个 | 皮鞋厂/3个 |
服装/3个 | 粮油/3个 | 服务/3个 |
机电/3个 | 酒业/3个 | 链条/3个 |
装饰材料/3个 | 塑料制品/3个 | 塑料厂/2个 |
服饰/2个 | 技术/2个 | 针织厂/2个 |
不锈钢/2个 | 混凝土/2个 | 工程机械/2个 |
纺织/2个 | 五金制品/2个 | 模具/2个 |
玻璃制品/2个 | 机械厂/2个 | 工艺制品/2个 |
乳业/2个 | 物流/2个 | 茶业/2个 |
眼镜/2个 | 锁具/2个 | 酒厂/2个 |
米业/2个 | 灯饰/2个 | 制鞋厂/2个 |
水产/2个 | 体育/2个 | 门窗/2个 |
制造/2个 | 机械制造/2个 | 线缆/2个 |
调味品/2个 | 传媒/2个 | 针织/2个 |
灯具厂/2个 | 防水材料/2个 | 工贸/2个 |
业名网统计了1个有金星公司名称的国家。
金星商标注册信息
中国总共注册了292个金星商标(国外金星商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 29个。
金星商标类别信息
第1类化学原料 20个 | 第2类涂料油漆 6个 | 第3类化妆日用 3个 |
第4类燃料油脂 5个 | 第5类医药保健 7个 | 第6类金属材料 17个 |
第7类机械设备 28个 | 第8类手工器械 9个 | 第9类软件眼镜 29个 |
第10类医疗器械 3个 | 第11类灯具电器 16个 | 第12类运输工具 7个 |
第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 2个 |
第16类办公用品 16个 | 第17类橡胶制品 4个 | 第18类皮具箱包 2个 |
第19类建筑材料 8个 | 第20类家具 3个 | 第21类厨房洁具 8个 |
第22类绳网袋篷 3个 | 第23类纺织纱线 3个 | 第24类布料床单 4个 |
第25类服装鞋帽 9个 | 第26类饰品纽扣 5个 | 第27类地毯席垫 1个 |
第28类运动器材 4个 | 第29类食品 16个 | 第30类方便食品 10个 |
第31类水果花木 7个 | 第32类啤酒饮料 5个 | 第33类酒 3个 |
第34类烟草烟具 1个 | 第35类广告销售 7个 | 第36类金融物管 2个 |
第37类建筑装饰 8个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) |
第40类材料加工 2个 | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 5个 |
第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 2个 | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请金星商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 61074378 | 第25类服装鞋帽 | 2021-12-02 | 胡峰 |
2 | 60848017 | 第16类办公用品 | 2021-11-24 | 北京一轻时代产业运营管理有限公司 |
3 | 60840387 | 第16类办公用品 | 2021-11-24 | 北京一轻时代产业运营管理有限公司 |
4 | 59756882 | 第16类办公用品 | 2021-10-12 | 吴振勇 |
5 | 59524728 | 第16类办公用品 | 2021-09-27 | 北京一轻时代产业运营管理有限公司 |
6 | 59522453 | 第16类办公用品 | 2021-09-27 | 北京一轻时代产业运营管理有限公司 |
7 | 58866181 | 第21类厨房洁具 | 2021-08-30 | 单庆和 |
8 | 58386627 | 第16类办公用品 | 2021-08-11 | 吴振勇 |
9 | 56884872 | 第9类软件眼镜 | 2021-06-11 | 上海世途安全装备有限公司 |
10 | 56738847 | 第16类办公用品 | 2021-06-07 | 北京一轻时代产业运营管理有限公司 |
查看全部金星商标信息 >> |