起名恒信的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了30个有恒信公司名称的省份,起名恒信公司名称最多的前五个省份分别是:山东83个、浙江48个、江苏37个、河南33个、福建33个。
业名网统计了84个有恒信公司名称的行业,起名恒信公司名称最多的前五个行业分别是:科技19个、服务16个、实业14个、食品13个、贸易13个。
科技/19个 | 服务/16个 | 实业/14个 |
食品/13个 | 贸易/13个 | 国际/12个 |
合作社/10个 | 商贸/8个 | 咨询/7个 |
电子/7个 | 工程/7个 | 管理/7个 |
电器/7个 | 建材/6个 | 服饰/6个 |
包装/6个 | 工贸/6个 | 生物/6个 |
商务/5个 | 制造/5个 | 建筑/5个 |
纸业/5个 | 置业/5个 | 防水材料/4个 |
机械制造/4个 | 机械/4个 | 鞋业/4个 |
汽车配件/4个 | 农资/4个 | 投资/3个 |
日用品/3个 | 木业/3个 | 设计/3个 |
物流/3个 | 医药/3个 | 医疗/3个 |
建设工程/3个 | 门业/3个 | 农业开发/3个 |
工程机械/3个 | 人力资源/3个 | 塑业/3个 |
商标/3个 | 轮胎/3个 | 纺织/3个 |
卫浴/3个 | 机电/3个 | 信息/3个 |
水处理/2个 | 网络/2个 | 纺织品/2个 |
电气/2个 | 拍卖/2个 | 毛巾厂/2个 |
化工/2个 | 塑胶/2个 | 眼镜/2个 |
农业发展/2个 | 线缆/2个 | 环保设备/2个 |
家具/2个 | 自行车零件/2个 | 仪表/2个 |
塑料制品/2个 | 装饰材料/2个 | 餐饮/2个 |
生态农业/2个 | 印刷/2个 | 服装/2个 |
水泥/2个 | 投资管理/2个 | 汽车零部件/2个 |
塑料/2个 | 农业/2个 | 工艺品/2个 |
电子商务/2个 | 橡胶制品/2个 | 泵业/2个 |
装饰/2个 | 珠宝/2个 | 汽车/2个 |
机械设备/2个 | 代理记账/2个 | 机械厂/2个 |
恒信商标注册信息
中国总共注册了293个恒信商标(国外恒信商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 22个。
恒信商标类别信息
第1类化学原料 10个 | 第2类涂料油漆 8个 | 第3类化妆日用 2个 |
第4类燃料油脂 3个 | 第5类医药保健 8个 | 第6类金属材料 15个 |
第7类机械设备 22个 | 第8类手工器械 4个 | 第9类软件眼镜 15个 |
第10类医疗器械 4个 | 第11类灯具电器 10个 | 第12类运输工具 8个 |
第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 3个 | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 11个 | 第17类橡胶制品 10个 | 第18类皮具箱包 5个 |
第19类建筑材料 8个 | 第20类家具 6个 | 第21类厨房洁具 5个 |
第22类绳网袋篷 2个 | 第23类纺织纱线 4个 | 第24类布料床单 5个 |
第25类服装鞋帽 6个 | 第26类饰品纽扣 3个 | 第27类地毯席垫 3个 |
第28类运动器材 4个 | 第29类食品 8个 | 第30类方便食品 8个 |
第31类水果花木 6个 | 第32类啤酒饮料 3个 | 第33类酒 5个 |
第34类烟草烟具 6个 | 第35类广告销售 10个 | 第36类金融物管 12个 |
第37类建筑装饰 11个 | 第38类通讯传媒 3个 | 第39类运输旅行 4个 |
第40类材料加工 6个 | 第41类教育娱乐 9个 | 第42类网站服务 8个 |
第43类餐饮住宿 3个 | 第44类医疗园艺 2个 | 第45类社会服务 3个 |
最新申请恒信商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 56781316 | 第9类软件眼镜 | 2021-06-09 | 上海恒收电子科技有限公司 |
2 | 56786855 | 第35类广告销售 | 2021-06-09 | 上海恒收电子科技有限公司 |
3 | 56810497 | 第42类网站服务 | 2021-06-09 | 上海恒收电子科技有限公司 |
4 | 55054928 | 第7类机械设备 | 2021-04-08 | 李秋信 |
5 | 54828674 | 第7类机械设备 | 2021-03-31 | 山东科力特电机制造有限公司 |
6 | 54394473 | 第7类机械设备 | 2021-03-17 | 莫轩 |
7 | 54405217 | 第12类运输工具 | 2021-03-17 | 莫轩 |
8 | 53950770 | 第7类机械设备 | 2021-03-01 | 枣庄市信恒机械设备有限公司 |
9 | 53670028 | 第25类服装鞋帽 | 2021-02-08 | 上海恒信和众保安服务(集团)有限公司 |
10 | 53662900 | 第45类社会服务 | 2021-02-08 | 上海恒信和众保安服务(集团)有限公司 |
查看全部恒信商标信息 >> |