起名金丰的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了31个有金丰公司名称的省份,起名金丰公司名称最多的前五个省份分别是:浙江69个、广东64个、山东47个、江苏38个、安徽26个。
业名网统计了73个有金丰公司名称的行业,起名金丰公司名称最多的前五个行业分别是:合作社38个、科技30个、食品29个、生物10个、米业10个。
合作社/38个 | 科技/30个 | 食品/29个 |
生物/10个 | 米业/10个 | 服务/10个 |
粮油/10个 | 机械/9个 | 实业/9个 |
贸易/8个 | 酒业/8个 | 商贸/8个 |
化工/7个 | 机械厂/7个 | 生态农业/7个 |
饲料/6个 | 鞋业/6个 | 农业开发/6个 |
农资/5个 | 电器/5个 | 种业/5个 |
农业/5个 | 投资/5个 | 肥业/5个 |
电子/5个 | 机械制造/5个 | 种子/4个 |
农业发展/4个 | 鞋厂/4个 | 塑业/4个 |
包装/4个 | 农产品/4个 | 管理/4个 |
纸业/4个 | 电缆/4个 | 服饰/3个 |
金属制品/3个 | 新材料/3个 | 制衣/3个 |
塑料/3个 | 汽车用品/3个 | 建材/3个 |
家庭农场/3个 | 纺织/3个 | 矿业/3个 |
建筑/3个 | 机电/3个 | 房地产开发/3个 |
工贸/2个 | 国际/2个 | 塑料厂/2个 |
汽车/2个 | 有机肥/2个 | 新型材料/2个 |
木业/2个 | 肥料/2个 | 塑胶/2个 |
餐饮/2个 | 医疗/2个 | 厨房设备/2个 |
酿酒/2个 | 标牌/2个 | 油脂/2个 |
商务/2个 | 铜业/2个 | 饰品/2个 |
塑料制品/2个 | 园艺/2个 | 肥料厂/2个 |
制造/2个 | 香业/2个 | 玩具/2个 |
信息/2个 | | |
金丰商标注册信息
中国总共注册了219个金丰商标(国外金丰商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 23个。
金丰商标类别信息
第1类化学原料 8个 | 第2类涂料油漆 1个 | 第3类化妆日用 4个 |
第4类燃料油脂 1个 | 第5类医药保健 5个 | 第6类金属材料 16个 |
第7类机械设备 23个 | 第8类手工器械 5个 | 第9类软件眼镜 10个 |
第10类医疗器械 2个 | 第11类灯具电器 5个 | 第12类运输工具 6个 |
第13类烟火爆竹 2个 | 第14类珠宝钟表 2个 | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 11个 | 第17类橡胶制品 5个 | 第18类皮具箱包 1个 |
第19类建筑材料 11个 | 第20类家具 5个 | 第21类厨房洁具 4个 |
第22类绳网袋篷 3个 | 第23类纺织纱线 1个 | 第24类布料床单 4个 |
第25类服装鞋帽 4个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 1个 |
第28类运动器材 2个 | 第29类食品 7个 | 第30类方便食品 11个 |
第31类水果花木 14个 | 第32类啤酒饮料 2个 | 第33类酒 3个 |
第34类烟草烟具 1个 | 第35类广告销售 10个 | 第36类金融物管 3个 |
第37类建筑装饰 4个 | 第38类通讯传媒 2个 | 第39类运输旅行 4个 |
第40类材料加工 2个 | 第41类教育娱乐 0个(注册查询) | 第42类网站服务 3个 |
第43类餐饮住宿 2个 | 第44类医疗园艺 7个 | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请金丰商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 58485046 | 第31类水果花木 | 2021-08-16 | 陈志平 |
2 | 57196482 | 第21类厨房洁具 | 2021-06-25 | 湘西自治州金丰塑料加工有限公司 |
3 | 55303550 | 第1类化学原料 | 2021-04-16 | 谭杰 |
4 | 54890651 | 第35类广告销售 | 2021-04-01 | 上海享豹杰贸易有限公司 |
5 | 54885988 | 第25类服装鞋帽 | 2021-04-01 | 上海享豹杰贸易有限公司 |
6 | 54355150 | 第17类橡胶制品 | 2021-03-16 | 寿光市恒晟农业有限公司 |
7 | 51410103 | 第16类办公用品 | 2020-11-19 | 珠海华丰纸业有限公司 |
8 | 51407983 | 第40类材料加工 | 2020-11-19 | 涉县金丰粮油食品有限公司 |
9 | 51413728 | 第35类广告销售 | 2020-11-19 | 涉县金丰粮油食品有限公司 |
10 | 51425067 | 第16类办公用品 | 2020-11-19 | 涉县金丰粮油食品有限公司 |
查看全部金丰商标信息 >> |