起名飞龙的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了30个有飞龙公司名称的省份,起名飞龙公司名称最多的前五个省份分别是:江苏78个、浙江72个、山东41个、河南36个、河北36个。
业名网统计了84个有飞龙公司名称的行业,起名飞龙公司名称最多的前五个行业分别是:食品32个、电器24个、实业20个、科技18个、贸易10个。
食品/32个 | 电器/24个 | 实业/20个 |
科技/18个 | 贸易/10个 | 鞋业/9个 |
电子/7个 | 服装厂/7个 | 合作社/6个 |
家具/6个 | 酒业/6个 | 建筑/6个 |
建材/6个 | 工艺品/6个 | 塑胶/5个 |
化工厂/5个 | 机电/5个 | 机械/5个 |
水泥/5个 | 机械厂/5个 | 制造/5个 |
物流/4个 | 机械制造/4个 | 汽车配件/4个 |
阀门/4个 | 化工/4个 | 粮油/4个 |
摩托车/4个 | 饲料/4个 | 塑料制品/4个 |
商贸/4个 | 电动车/4个 | 饮品/4个 |
装饰工程/4个 | 服饰/4个 | 信息/3个 |
童车厂/3个 | 玩具/3个 | 工贸/3个 |
汽车/3个 | 服务/3个 | 轴承/3个 |
橡塑制品/3个 | 药业/3个 | 包装/3个 |
文化/3个 | 制衣/3个 | 家俱/3个 |
米业/2个 | 棉业/2个 | 管业/2个 |
餐饮/2个 | 烟花/2个 | 木业/2个 |
电机/2个 | 材料/2个 | 国际/2个 |
毛巾厂/2个 | 果业/2个 | 门业/2个 |
传媒/2个 | 新能源/2个 | 塑业/2个 |
印染/2个 | 医疗/2个 | 金属制品/2个 |
经贸/2个 | 设计/2个 | 车辆/2个 |
纸业/2个 | 针织厂/2个 | 新材料/2个 |
纺织/2个 | 皮鞋厂/2个 | 电容器/2个 |
涂料/2个 | 家俱厂/2个 | 保健品/2个 |
广告/2个 | 纸厂/2个 | 制药/2个 |
彩印/2个 | 汽配/2个 | 酒厂/2个 |
飞龙商标注册信息
中国总共注册了332个飞龙商标(国外飞龙商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 37个。
飞龙商标类别信息
第1类化学原料 18个 | 第2类涂料油漆 6个 | 第3类化妆日用 3个 |
第4类燃料油脂 4个 | 第5类医药保健 5个 | 第6类金属材料 11个 |
第7类机械设备 37个 | 第8类手工器械 9个 | 第9类软件眼镜 30个 |
第10类医疗器械 6个 | 第11类灯具电器 20个 | 第12类运输工具 10个 |
第13类烟火爆竹 4个 | 第14类珠宝钟表 1个 | 第15类乐器 2个 |
第16类办公用品 8个 | 第17类橡胶制品 8个 | 第18类皮具箱包 3个 |
第19类建筑材料 10个 | 第20类家具 6个 | 第21类厨房洁具 5个 |
第22类绳网袋篷 5个 | 第23类纺织纱线 3个 | 第24类布料床单 6个 |
第25类服装鞋帽 9个 | 第26类饰品纽扣 2个 | 第27类地毯席垫 1个 |
第28类运动器材 12个 | 第29类食品 13个 | 第30类方便食品 14个 |
第31类水果花木 7个 | 第32类啤酒饮料 2个 | 第33类酒 4个 |
第34类烟草烟具 3个 | 第35类广告销售 5个 | 第36类金融物管 1个 |
第37类建筑装饰 5个 | 第38类通讯传媒 4个 | 第39类运输旅行 5个 |
第40类材料加工 6个 | 第41类教育娱乐 6个 | 第42类网站服务 6个 |
第43类餐饮住宿 3个 | 第44类医疗园艺 3个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请飞龙商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 60936474 | 第7类机械设备 | 2021-11-26 | 山东飞龙控股集团有限公司 |
2 | 60917683 | 第11类灯具电器 | 2021-11-26 | 山东飞龙控股集团有限公司 |
3 | 60945481 | 第37类建筑装饰 | 2021-11-26 | 山东飞龙控股集团有限公司 |
4 | 58051823 | 第12类运输工具 | 2021-07-28 | 普宙科技(深圳)有限公司 |
5 | 58037345 | 第42类网站服务 | 2021-07-28 | 普宙科技(深圳)有限公司 |
6 | 58059642 | 第9类软件眼镜 | 2021-07-28 | 普宙科技(深圳)有限公司 |
7 | 58045329 | 第39类运输旅行 | 2021-07-28 | 普宙科技(深圳)有限公司 |
8 | 56859638 | 第9类软件眼镜 | 2021-06-11 | 郑州市金水区衡优电子产品商行 |
9 | 54841446 | 第9类软件眼镜 | 2021-03-31 | 海尔集团公司 |
10 | 52508744 | 第30类方便食品 | 2020-12-25 | 成都东兴茶厂 |
查看全部飞龙商标信息 >> |