起名万达的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了29个有万达公司名称的省份,起名万达公司名称最多的前五个省份分别是:江苏69个、浙江65个、山东55个、河北47个、广东38个。
业名网统计了88个有万达公司名称的行业,起名万达公司名称最多的前五个行业分别是:科技29个、国际20个、食品17个、电器17个、实业16个。
科技/29个 | 国际/20个 | 食品/17个 |
电器/17个 | 实业/16个 | 商贸/13个 |
管理/12个 | 合作社/10个 | 电子/8个 |
纸业/7个 | 机电/7个 | 服务/7个 |
塑胶/6个 | 生物/6个 | 轮胎/6个 |
机械/6个 | 机械制造/6个 | 工贸/6个 |
餐厅/5个 | 制造/5个 | 置业/5个 |
信息/5个 | 酒业/5个 | 建材/5个 |
房地产开发/5个 | 投资/5个 | 传媒/4个 |
电子商务/4个 | 金融/4个 | 服装/4个 |
建筑/4个 | 物流/4个 | 制衣/4个 |
贸易/4个 | 服饰/4个 | 汽车/4个 |
进出口/4个 | 化工/3个 | 建设工程/3个 |
家具/3个 | 装饰材料/3个 | 鞋业/3个 |
体育/3个 | 房地产/3个 | 木业/3个 |
机械配件/3个 | 橡胶/3个 | 工具/3个 |
眼镜/3个 | 旅行社/3个 | 物资/3个 |
电机/3个 | 机械设备/3个 | 塑业/3个 |
教育/3个 | 工程/3个 | 箱包/3个 |
塑料制品/3个 | 轴承/3个 | 文化/3个 |
车业/2个 | 线缆/2个 | 瓷业/2个 |
电气/2个 | 金属制品/2个 | 汽车配件/2个 |
运输/2个 | 集团股份/2个 | 餐饮/2个 |
厨房/2个 | 广告/2个 | 建设集团/2个 |
皮业/2个 | 纺织/2个 | 管业/2个 |
塑料/2个 | 润滑油/2个 | 新材料/2个 |
油脂/2个 | 玻璃/2个 | 包装/2个 |
汽车用品/2个 | 重工/2个 | 皮具/2个 |
自行车销售/2个 | 厨房设备/2个 | 电缆/2个 |
电动车/2个 | | |
业名网统计了1个有万达公司名称的国家。
万达商标注册信息
中国总共注册了327个万达商标(国外万达商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 29个。
万达商标类别信息
第1类化学原料 9个 | 第2类涂料油漆 6个 | 第3类化妆日用 6个 |
第4类燃料油脂 3个 | 第5类医药保健 4个 | 第6类金属材料 9个 |
第7类机械设备 24个 | 第8类手工器械 2个 | 第9类软件眼镜 29个 |
第10类医疗器械 4个 | 第11类灯具电器 12个 | 第12类运输工具 11个 |
第13类烟火爆竹 2个 | 第14类珠宝钟表 4个 | 第15类乐器 2个 |
第16类办公用品 10个 | 第17类橡胶制品 4个 | 第18类皮具箱包 3个 |
第19类建筑材料 18个 | 第20类家具 13个 | 第21类厨房洁具 9个 |
第22类绳网袋篷 8个 | 第23类纺织纱线 4个 | 第24类布料床单 3个 |
第25类服装鞋帽 7个 | 第26类饰品纽扣 2个 | 第27类地毯席垫 2个 |
第28类运动器材 5个 | 第29类食品 7个 | 第30类方便食品 12个 |
第31类水果花木 8个 | 第32类啤酒饮料 13个 | 第33类酒 6个 |
第34类烟草烟具 6个 | 第35类广告销售 7个 | 第36类金融物管 4个 |
第37类建筑装饰 5个 | 第38类通讯传媒 2个 | 第39类运输旅行 1个 |
第40类材料加工 5个 | 第41类教育娱乐 9个 | 第42类网站服务 9个 |
第43类餐饮住宿 6个 | 第44类医疗园艺 6个 | 第45类社会服务 6个 |
最新申请万达商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 56783121 | 第32类啤酒饮料 | 2021-06-09 | 大连万达集团股份有限公司 |
2 | 56783683 | 第32类啤酒饮料 | 2021-06-09 | 大连万达集团股份有限公司 |
3 | 56783342 | 第30类方便食品 | 2021-06-09 | 大连万达集团股份有限公司 |
4 | 56799093 | 第31类水果花木 | 2021-06-09 | 大连万达集团股份有限公司 |
5 | 56805898 | 第29类食品 | 2021-06-09 | 大连万达集团股份有限公司 |
6 | 56811062 | 第32类啤酒饮料 | 2021-06-09 | 大连万达集团股份有限公司 |
7 | 56788764 | 第32类啤酒饮料 | 2021-06-09 | 大连万达集团股份有限公司 |
8 | 56811073 | 第32类啤酒饮料 | 2021-06-09 | 大连万达集团股份有限公司 |
9 | 56783342A | 第30类方便食品 | 2021-06-09 | 大连万达集团股份有限公司 |
10 | 56799093A | 第31类水果花木 | 2021-06-09 | 大连万达集团股份有限公司 |
查看全部万达商标信息 >> |