起名金泰的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了32个有金泰公司名称的省份,起名金泰公司名称最多的前五个省份分别是:山东82个、浙江77个、广东70个、江苏54个、河北33个。
业名网统计了84个有金泰公司名称的行业,起名金泰公司名称最多的前五个行业分别是:科技37个、食品21个、实业17个、商贸14个、贸易12个。
科技/37个 | 食品/21个 | 实业/17个 |
商贸/14个 | 贸易/12个 | 生物/9个 |
合作社/9个 | 机械/9个 | 电子/9个 |
制衣/8个 | 房地产开发/8个 | 化工/8个 |
木业/8个 | 米业/8个 | 饲料/7个 |
电气/7个 | 医疗/7个 | 建筑/7个 |
电缆/7个 | 电器/7个 | 包装/6个 |
置业/6个 | 机械制造/6个 | 粮油/6个 |
鞋业/5个 | 门窗/5个 | 珠宝/5个 |
纺织/5个 | 门业/5个 | 酒业/5个 |
眼镜/4个 | 广告/4个 | 制造/4个 |
投资/4个 | 塑业/4个 | 种业/4个 |
工贸/4个 | 新型材料/3个 | 轴承/3个 |
鞋厂/3个 | 塑料制品/3个 | 建材/3个 |
安全/3个 | 阀门/3个 | 服饰/3个 |
房地产/3个 | 新材料/3个 | 国际/3个 |
五金制品/3个 | 矿业/3个 | 机械厂/3个 |
管理/3个 | 自动化设备/3个 | 水泥/3个 |
电池/3个 | 健康/2个 | 果蔬/2个 |
散热器/2个 | 机械设备/2个 | 装饰材料/2个 |
电动车/2个 | 印刷/2个 | 涂料/2个 |
玩具/2个 | 无纺布/2个 | 纺织品/2个 |
家具/2个 | 农副产品/2个 | 药业/2个 |
纸业/2个 | 橡塑/2个 | 密封件/2个 |
汽车配件/2个 | 铜业/2个 | 混凝土/2个 |
礼品/2个 | 管业/2个 | 冷食厂/2个 |
锻造/2个 | 家庭农场/2个 | 机电/2个 |
精细化工/2个 | 防水材料/2个 | 线缆/2个 |
金泰商标注册信息
中国总共注册了203个金泰商标(国外金泰商标注册查询),注册最多的商标类别是:第1类化学原料 15个。
金泰商标类别信息
第1类化学原料 15个 | 第2类涂料油漆 3个 | 第3类化妆日用 2个 |
第4类燃料油脂 3个 | 第5类医药保健 4个 | 第6类金属材料 7个 |
第7类机械设备 12个 | 第8类手工器械 3个 | 第9类软件眼镜 13个 |
第10类医疗器械 3个 | 第11类灯具电器 14个 | 第12类运输工具 4个 |
第13类烟火爆竹 2个 | 第14类珠宝钟表 5个 | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 2个 | 第17类橡胶制品 4个 | 第18类皮具箱包 1个 |
第19类建筑材料 9个 | 第20类家具 2个 | 第21类厨房洁具 2个 |
第22类绳网袋篷 4个 | 第23类纺织纱线 3个 | 第24类布料床单 1个 |
第25类服装鞋帽 5个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 1个 |
第28类运动器材 4个 | 第29类食品 9个 | 第30类方便食品 11个 |
第31类水果花木 7个 | 第32类啤酒饮料 0个(注册查询) | 第33类酒 1个 |
第34类烟草烟具 4个 | 第35类广告销售 8个 | 第36类金融物管 6个 |
第37类建筑装饰 9个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 2个 |
第40类材料加工 4个 | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 6个 |
第43类餐饮住宿 3个 | 第44类医疗园艺 2个 | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请金泰商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 60892877 | 第30类方便食品 | 2021-11-25 | 广东金泰食品股份有限公司 |
2 | 60885729 | 第1类化学原料 | 2021-11-25 | 广东金泰食品股份有限公司 |
3 | 60703611 | 第9类软件眼镜 | 2021-11-18 | 彭秋林 |
4 | 58421084 | 第35类广告销售 | 2021-08-12 | 宁武金泰广告有限公司 |
5 | 57524452 | 第6类金属材料 | 2021-07-07 | 河北新猛钉业有限公司 |
6 | 57271845 | 第22类绳网袋篷 | 2021-06-28 | 滨州金泰网业有限公司 |
7 | 57202506 | 第6类金属材料 | 2021-06-25 | 滨州金泰网业有限公司 |
8 | 56397915 | 第21类厨房洁具 | 2021-05-26 | 李湘贵 |
9 | 55287355 | 第10类医疗器械 | 2021-04-16 | 安徽金泰医疗器械有限公司 |
10 | 53185636 | 第7类机械设备 | 2021-01-21 | 深圳市大九实业有限公司 |
查看全部金泰商标信息 >> |