起名华夏的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了31个有华夏公司名称的省份,起名华夏公司名称最多的前五个省份分别是:江苏98个、浙江66个、山东52个、北京50个、广东43个。
业名网统计了99个有华夏公司名称的行业,起名华夏公司名称最多的前五个行业分别是:科技37个、国际30个、文化24个、实业12个、贸易12个。
科技/37个 | 国际/30个 | 文化/24个 |
实业/12个 | 贸易/12个 | 管理/11个 |
商贸/11个 | 电器/11个 | 服务/11个 |
食品/10个 | 医药/8个 | 医疗/8个 |
旅行社/8个 | 生物/8个 | 建筑/8个 |
传媒/7个 | 投资/7个 | 电子/7个 |
酒业/7个 | 陶瓷/7个 | 药业/7个 |
葡萄酒/7个 | 教育/6个 | 广告/6个 |
咨询/6个 | 传播/6个 | 健康/5个 |
电缆/5个 | 服饰/4个 | 包装/4个 |
工贸/4个 | 茶业/4个 | 进出口/4个 |
投资管理/4个 | 合作社/4个 | 体育/4个 |
环境/4个 | 酒厂/3个 | 机电/3个 |
商标/3个 | 餐饮/3个 | 制造/3个 |
装饰材料/3个 | 农业/3个 | 阀门/3个 |
农资/3个 | 家具/3个 | 机械/3个 |
旅游/3个 | 机械设备/3个 | 仪表/3个 |
工艺品/3个 | 保险/3个 | 技术/3个 |
润滑油/3个 | 种业/3个 | 印刷/3个 |
商务/3个 | 电子商务/2个 | 彩印/2个 |
房地产经纪/2个 | 石材/2个 | 制衣/2个 |
装饰工程/2个 | 电池/2个 | 机械制造/2个 |
轴承/2个 | 安全/2个 | 工程/2个 |
水泥/2个 | 电源/2个 | 物流/2个 |
房地产开发/2个 | 重工/2个 | 汽车部件/2个 |
光电/2个 | 不锈钢/2个 | 学校/2个 |
信息/2个 | 汽车用品/2个 | 建设/2个 |
塑业/2个 | 大药房/2个 | 牧业/2个 |
种子/2个 | 肥料/2个 | 航空/2个 |
酿酒/2个 | 珠宝/2个 | 饮料/2个 |
保健品/2个 | 培训/2个 | 软件/2个 |
木业/2个 | 品牌/2个 | 电梯/2个 |
拍卖/2个 | 通风设备/2个 | 光学/2个 |
华夏商标注册信息
中国总共注册了290个华夏商标(国外华夏商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 22个。
华夏商标类别信息
第1类化学原料 13个 | 第2类涂料油漆 6个 | 第3类化妆日用 8个 |
第4类燃料油脂 3个 | 第5类医药保健 13个 | 第6类金属材料 8个 |
第7类机械设备 12个 | 第8类手工器械 4个 | 第9类软件眼镜 22个 |
第10类医疗器械 5个 | 第11类灯具电器 14个 | 第12类运输工具 7个 |
第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 4个 | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 5个 | 第17类橡胶制品 4个 | 第18类皮具箱包 4个 |
第19类建筑材料 10个 | 第20类家具 7个 | 第21类厨房洁具 6个 |
第22类绳网袋篷 3个 | 第23类纺织纱线 1个 | 第24类布料床单 4个 |
第25类服装鞋帽 5个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 2个 |
第28类运动器材 8个 | 第29类食品 7个 | 第30类方便食品 10个 |
第31类水果花木 8个 | 第32类啤酒饮料 3个 | 第33类酒 9个 |
第34类烟草烟具 6个 | 第35类广告销售 13个 | 第36类金融物管 10个 |
第37类建筑装饰 11个 | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 8个 |
第40类材料加工 3个 | 第41类教育娱乐 9个 | 第42类网站服务 5个 |
第43类餐饮住宿 0个(注册查询) | 第44类医疗园艺 4个 | 第45类社会服务 2个 |
最新申请华夏商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 60045677 | 第37类建筑装饰 | 2021-10-23 | 华夏新城镇发展有限公司 |
2 | 60040448 | 第37类建筑装饰 | 2021-10-23 | 华夏物业管理有限公司 |
3 | 59288043 | 第3类化妆日用 | 2021-09-16 | 扬州怡爱酒店用品有限公司 |
4 | 58834489 | 第37类建筑装饰 | 2021-08-27 | 华夏新城镇发展有限公司 |
5 | 58835275 | 第37类建筑装饰 | 2021-08-27 | 华夏新城镇发展有限公司 |
6 | 58514257 | 第18类皮具箱包 | 2021-08-16 | 辽宁亚细亚置业集团有限公司 |
7 | 58482480 | 第25类服装鞋帽 | 2021-08-16 | 辽宁亚细亚置业集团有限公司 |
8 | 57305159 | 第35类广告销售 | 2021-06-29 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 |
9 | 56558043 | 第7类机械设备 | 2021-06-01 | 王献能 |
10 | 55144463 | 第5类医药保健 | 2021-04-12 | 宁夏华夏金龙集团发展有限公司 |
查看全部华夏商标信息 >> |