起名腾飞的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了28个有腾飞公司名称的省份,起名腾飞公司名称最多的前五个省份分别是:江苏83个、广东76个、山东69个、浙江58个、河南51个。
业名网统计了102个有腾飞公司名称的行业,起名腾飞公司名称最多的前五个行业分别是:合作社35个、科技32个、食品25个、商贸20个、实业19个。
合作社/35个 | 科技/32个 | 食品/25个 |
商贸/20个 | 实业/19个 | 贸易/14个 |
体育/13个 | 建筑/13个 | 教育/12个 |
电子/11个 | 建材/10个 | 服务/10个 |
电子商务/10个 | 国际/9个 | 广告/9个 |
电器/8个 | 家具/7个 | 生物/7个 |
制造/7个 | 鞋厂/7个 | 服饰/7个 |
粮油/7个 | 机械厂/6个 | 机电/6个 |
机械/6个 | 旅游/5个 | 建设工程/5个 |
制衣/5个 | 包装/5个 | 家庭农场/5个 |
鞋业/5个 | 农资/5个 | 工贸/5个 |
木业/5个 | 塑料制品/4个 | 服装/4个 |
管理/4个 | 化工厂/4个 | 铸造/4个 |
门业/4个 | 服装厂/4个 | 投资/4个 |
养殖/4个 | 米业/4个 | 塑料/4个 |
塑胶/4个 | 面粉厂/4个 | 酒业/4个 |
塑业/4个 | 保健品/3个 | 文化/3个 |
机械设备/3个 | 汽车配件/3个 | 物流/3个 |
乐器/3个 | 饲料/3个 | 电动车/3个 |
橡塑制品/3个 | 轴承/3个 | 种业/3个 |
电线厂/3个 | 牧业/3个 | 铝业/2个 |
工程/2个 | 装饰工程/2个 | 精细化工/2个 |
信息/2个 | 煤业/2个 | 钢管/2个 |
影业/2个 | 化工/2个 | 日化/2个 |
门窗/2个 | 针织厂/2个 | 制鞋厂/2个 |
物资/2个 | 农产品/2个 | 纸厂/2个 |
厨房设备/2个 | 食用菌/2个 | 传播/2个 |
农业发展/2个 | 模具/2个 | 医疗/2个 |
家禽养殖/2个 | 驾驶员培训/2个 | 农业/2个 |
涂料/2个 | 机械制造/2个 | 家纺/2个 |
农业开发/2个 | 橡塑/2个 | 工艺品/2个 |
金融/2个 | 起重设备/2个 | 摩托车/2个 |
五金工具/2个 | 金属制品/2个 | 咨询/2个 |
装饰/2个 | 新材料/2个 | 健康/2个 |
业名网统计了1个有腾飞公司名称的国家。
腾飞商标注册信息
中国总共注册了274个腾飞商标(国外腾飞商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 19个。
腾飞商标类别信息
第1类化学原料 11个 | 第2类涂料油漆 5个 | 第3类化妆日用 3个 |
第4类燃料油脂 1个 | 第5类医药保健 6个 | 第6类金属材料 14个 |
第7类机械设备 19个 | 第8类手工器械 4个 | 第9类软件眼镜 9个 |
第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 10个 | 第12类运输工具 13个 |
第13类烟火爆竹 2个 | 第14类珠宝钟表 2个 | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 7个 | 第17类橡胶制品 16个 | 第18类皮具箱包 2个 |
第19类建筑材料 19个 | 第20类家具 10个 | 第21类厨房洁具 7个 |
第22类绳网袋篷 2个 | 第23类纺织纱线 2个 | 第24类布料床单 7个 |
第25类服装鞋帽 9个 | 第26类饰品纽扣 2个 | 第27类地毯席垫 2个 |
第28类运动器材 6个 | 第29类食品 9个 | 第30类方便食品 6个 |
第31类水果花木 8个 | 第32类啤酒饮料 2个 | 第33类酒 1个 |
第34类烟草烟具 4个 | 第35类广告销售 12个 | 第36类金融物管 3个 |
第37类建筑装饰 6个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 6个 |
第40类材料加工 6个 | 第41类教育娱乐 7个 | 第42类网站服务 4个 |
第43类餐饮住宿 2个 | 第44类医疗园艺 5个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请腾飞商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 60069925 | 第19类建筑材料 | 2021-10-25 | 山东旺秋建材有限公司 |
2 | 59054660 | 第19类建筑材料 | 2021-09-07 | 马百顺 |
3 | 57633428 | 第35类广告销售 | 2021-07-12 | 义乌市友隆贸易有限公司 |
4 | 57014587 | 第6类金属材料 | 2021-06-18 | 东莞市腾飞五金模具有限公司 |
5 | 56800214 | 第21类厨房洁具 | 2021-06-09 | 葛在良 |
6 | 56635139 | 第35类广告销售 | 2021-06-03 | 宁强县腾飞家庭农场 |
7 | 56554753 | 第17类橡胶制品 | 2021-06-01 | 吴北宁 |
8 | 55906883 | 第17类橡胶制品 | 2021-05-10 | 宣城腾飞塑业有限公司 |
9 | 55394613 | 第24类布料床单 | 2021-04-20 | 吴光杰 |
10 | 55412024 | 第24类布料床单 | 2021-04-20 | 吴光杰 |
查看全部腾飞商标信息 >> |