起名汇丰的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了30个有汇丰公司名称的省份,起名汇丰公司名称最多的前五个省份分别是:浙江93个、山东82个、江苏67个、河南56个、广东55个。
业名网统计了106个有汇丰公司名称的行业,起名汇丰公司名称最多的前五个行业分别是:食品39个、科技38个、合作社31个、实业18个、电子15个。
食品/39个 | 科技/38个 | 合作社/31个 |
实业/18个 | 电子/15个 | 商贸/13个 |
生物/12个 | 贸易/12个 | 电器/11个 |
陶瓷/11个 | 制衣/10个 | 纸业/10个 |
工贸/9个 | 农业发展/9个 | 化工/9个 |
国际/8个 | 建材/8个 | 投资/8个 |
米业/7个 | 木业/7个 | 纺织/7个 |
饲料/7个 | 农业/6个 | 服务/6个 |
工艺品/5个 | 置业/5个 | 银行/5个 |
农资/5个 | 进出口/5个 | 酒业/5个 |
鞋业/5个 | 粮油/5个 | 塑业/5个 |
服装/4个 | 塑料制品/4个 | 制造/4个 |
电缆/4个 | 医药/4个 | 管业/4个 |
家庭农场/4个 | 包装/4个 | 肥业/4个 |
家具/3个 | 文化/3个 | 资产/3个 |
动物保健/3个 | 机械设备/3个 | 面粉/3个 |
餐饮/3个 | 机械厂/3个 | 电子商务/3个 |
机械/3个 | 金属制品/3个 | 酒厂/3个 |
日用品/3个 | 汽车配件/3个 | 铜业/3个 |
汽配/3个 | 医疗/3个 | 印刷/2个 |
金融/2个 | 旅行社/2个 | 塑料/2个 |
现代农业/2个 | 轮胎/2个 | 珠宝/2个 |
铝业/2个 | 妇幼用品/2个 | 人力资源/2个 |
摩托车/2个 | 建设开发/2个 | 养殖/2个 |
时装/2个 | 机械配件/2个 | 机械制造/2个 |
电机/2个 | 化工厂/2个 | 工程机械/2个 |
工具/2个 | 纸制品/2个 | 建筑/2个 |
管理/2个 | 新材料/2个 | 保险/2个 |
蔬菜专业合作社/2个 | 车业/2个 | 涂料/2个 |
食用菌/2个 | 乳业/2个 | 广告/2个 |
工程/2个 | 无纺制品/2个 | 酿酒/2个 |
百货/2个 | 铸造/2个 | 阀门/2个 |
担保/2个 | 文具/2个 | 眼镜/2个 |
农业开发/2个 | 卫生用品/2个 | 房地产/2个 |
矿业/2个 | 物流/2个 | 鞋厂/2个 |
家电/2个 | | |
业名网统计了2个有汇丰公司名称的国家。
汇丰商标注册信息
中国总共注册了192个汇丰商标(国外汇丰商标注册查询),注册最多的商标类别是:第35类广告销售 14个。
汇丰商标类别信息
第1类化学原料 6个 | 第2类涂料油漆 4个 | 第3类化妆日用 1个 |
第4类燃料油脂 3个 | 第5类医药保健 8个 | 第6类金属材料 8个 |
第7类机械设备 7个 | 第8类手工器械 1个 | 第9类软件眼镜 6个 |
第10类医疗器械 2个 | 第11类灯具电器 8个 | 第12类运输工具 4个 |
第13类烟火爆竹 2个 | 第14类珠宝钟表 1个 | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 8个 | 第17类橡胶制品 2个 | 第18类皮具箱包 2个 |
第19类建筑材料 13个 | 第20类家具 5个 | 第21类厨房洁具 5个 |
第22类绳网袋篷 1个 | 第23类纺织纱线 2个 | 第24类布料床单 1个 |
第25类服装鞋帽 12个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 1个 |
第28类运动器材 1个 | 第29类食品 9个 | 第30类方便食品 10个 |
第31类水果花木 7个 | 第32类啤酒饮料 1个 | 第33类酒 2个 |
第34类烟草烟具 3个 | 第35类广告销售 14个 | 第36类金融物管 6个 |
第37类建筑装饰 3个 | 第38类通讯传媒 2个 | 第39类运输旅行 2个 |
第40类材料加工 6个 | 第41类教育娱乐 3个 | 第42类网站服务 3个 |
第43类餐饮住宿 3个 | 第44类医疗园艺 2个 | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请汇丰商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 59281546 | 第41类教育娱乐 | 2021-09-16 | 香港上海汇丰银行有限公司 |
2 | 58076278 | 第33类酒 | 2021-07-29 | 吕梁市汇丰酒业有限公司 |
3 | 53824831 | 第43类餐饮住宿 | 2021-02-24 | 重庆萌美酒店管理有限公司 |
4 | 51902864 | 第30类方便食品 | 2020-12-04 | 温州面粉有限公司 |
5 | 51902864A | 第30类方便食品 | 2020-12-04 | 温州面粉有限公司 |
6 | 51290056 | 第29类食品 | 2020-11-16 | 昌黎县吉丰生态养殖园有限公司 |
7 | 51154975 | 第6类金属材料 | 2020-11-10 | 新乡市汇丰钢结构有限公司 |
8 | 51153806 | 第40类材料加工 | 2020-11-10 | 新乡市汇丰钢结构有限公司 |
9 | 41960548 | 第5类医药保健 | 2019-10-29 | 辽宁汇丰商贸有限公司 |
10 | 41948653 | 第30类方便食品 | 2019-10-29 | 辽宁汇丰商贸有限公司 |
查看全部汇丰商标信息 >> |