起名丰源的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了30个有丰源公司名称的省份,起名丰源公司名称最多的前五个省份分别是:广东80个、山东72个、江苏69个、浙江56个、河南47个。
业名网统计了93个有丰源公司名称的行业,起名丰源公司名称最多的前五个行业分别是:合作社52个、科技44个、食品43个、生物28个、实业23个。
合作社/52个 | 科技/44个 | 食品/43个 |
生物/28个 | 实业/23个 | 贸易/15个 |
米业/12个 | 农资/12个 | 化工/11个 |
饲料/11个 | 电子/10个 | 种子/9个 |
农业开发/9个 | 生态农业/8个 | 农产品/8个 |
家庭农场/8个 | 种业/8个 | 商贸/8个 |
酒业/8个 | 塑胶/7个 | 粮油/7个 |
建筑/7个 | 服饰/7个 | 机械/7个 |
服务/6个 | 木业/6个 | 管理/6个 |
农业/5个 | 机械制造/5个 | 农业发展/5个 |
电器/5个 | 建材/5个 | 工贸/4个 |
制衣/4个 | 面粉/4个 | 药业/4个 |
肥业/4个 | 信息/4个 | 机电/4个 |
服装/4个 | 钢结构/4个 | 机械厂/3个 |
设计/3个 | 纸业/3个 | 建设/3个 |
纺织/3个 | 房地产开发/3个 | 现代农业/3个 |
家具/3个 | 医疗/3个 | 塑料制品/3个 |
电气/3个 | 水产养殖/3个 | 水泥/3个 |
农副产品/3个 | 食用菌/2个 | 陶瓷/2个 |
体育/2个 | 车业/2个 | 材料/2个 |
酒厂/2个 | 轮胎/2个 | 泵业/2个 |
蔬菜专业合作社/2个 | 农业综合/2个 | 轴承/2个 |
农牧业/2个 | 肥料/2个 | 箱包/2个 |
油脂/2个 | 牧业/2个 | 涂料/2个 |
线缆/2个 | 农牧/2个 | 珠宝/2个 |
制造/2个 | 新型材料/2个 | 塑业/2个 |
广告/2个 | 电子商务/2个 | 铜业/2个 |
美容/2个 | 饮品/2个 | 节能设备/2个 |
健康/2个 | 礼品/2个 | 工艺厂/2个 |
投资/2个 | 汽车配件/2个 | 粮食/2个 |
草业/2个 | 木制品/2个 | 棉业/2个 |
丰源商标注册信息
中国总共注册了240个丰源商标(国外丰源商标注册查询),注册最多的商标类别是:第29类食品 21个。
丰源商标类别信息
第1类化学原料 12个 | 第2类涂料油漆 2个 | 第3类化妆日用 6个 |
第4类燃料油脂 3个 | 第5类医药保健 1个 | 第6类金属材料 6个 |
第7类机械设备 20个 | 第8类手工器械 2个 | 第9类软件眼镜 14个 |
第10类医疗器械 2个 | 第11类灯具电器 8个 | 第12类运输工具 5个 |
第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 1个 | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 6个 | 第17类橡胶制品 3个 | 第18类皮具箱包 1个 |
第19类建筑材料 8个 | 第20类家具 5个 | 第21类厨房洁具 2个 |
第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 4个 | 第24类布料床单 1个 |
第25类服装鞋帽 4个 | 第26类饰品纽扣 2个 | 第27类地毯席垫 1个 |
第28类运动器材 2个 | 第29类食品 21个 | 第30类方便食品 15个 |
第31类水果花木 16个 | 第32类啤酒饮料 4个 | 第33类酒 2个 |
第34类烟草烟具 2个 | 第35类广告销售 18个 | 第36类金融物管 5个 |
第37类建筑装饰 6个 | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 5个 |
第40类材料加工 6个 | 第41类教育娱乐 3个 | 第42类网站服务 5个 |
第43类餐饮住宿 3个 | 第44类医疗园艺 3个 | 第45类社会服务 2个 |
最新申请丰源商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 60604212 | 第30类方便食品 | 2021-11-16 | 六安市裕安区徐集镇丰源精米加工厂 |
2 | 59937403 | 第35类广告销售 | 2021-10-19 | 西藏那曲丰源饲料有限公司 |
3 | 59924635 | 第31类水果花木 | 2021-10-19 | 西藏那曲丰源饲料有限公司 |
4 | 59796100 | 第31类水果花木 | 2021-10-13 | 四川丰源种业有限公司 |
5 | 59714467 | 第29类食品 | 2021-10-10 | 山西丰源食品有限公司 |
6 | 58996482 | 第35类广告销售 | 2021-09-03 | 兰陵县丰源蒜业购销有限公司 |
7 | 58278763 | 第10类医疗器械 | 2021-08-06 | 海南赫泉投资控股有限公司 |
8 | 56823358 | 第35类广告销售 | 2021-06-10 | 杨泓 |
9 | 56826434 | 第16类办公用品 | 2021-06-10 | 杨泓 |
10 | 56842890 | 第25类服装鞋帽 | 2021-06-10 | 杨泓 |
查看全部丰源商标信息 >> |