起名腾达的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了31个有腾达公司名称的省份,起名腾达公司名称最多的前五个省份分别是:江苏82个、广东75个、河北72个、山东71个、河南42个。
业名网统计了108个有腾达公司名称的行业,起名腾达公司名称最多的前五个行业分别是:科技39个、食品27个、合作社24个、实业21个、服务19个。
| 科技/39个 | 食品/27个 | 合作社/24个 |
| 实业/21个 | 服务/19个 | 商贸/17个 |
| 电器/15个 | 贸易/13个 | 机械/13个 |
| 建筑/12个 | 电子/9个 | 包装/8个 |
| 机械制造/8个 | 管理/8个 | 装饰工程/7个 |
| 电缆/7个 | 鞋业/7个 | 化工/6个 |
| 电子商务/6个 | 木业/6个 | 广告/6个 |
| 建材/6个 | 国际/6个 | 制衣/6个 |
| 金属制品/6个 | 体育/6个 | 纺织品/5个 |
| 塑料制品/5个 | 物流/5个 | 服装/5个 |
| 米业/5个 | 加工厂/5个 | 机电/5个 |
| 塑料厂/5个 | 饲料/4个 | 养殖/4个 |
| 工贸/4个 | 服饰/4个 | 工程/4个 |
| 门窗/4个 | 制造/4个 | 医疗/4个 |
| 汽车配件/4个 | 机械厂/4个 | 酒业/4个 |
| 纺织/4个 | 信息/4个 | 咨询/4个 |
| 玩具/3个 | 皮鞋厂/3个 | 机械设备/3个 |
| 房地产开发/3个 | 农资/3个 | 日化/3个 |
| 环境/3个 | 农副产品/3个 | 家具/3个 |
| 化工厂/3个 | 面粉厂/3个 | 电机/3个 |
| 投资/3个 | 眼镜/3个 | 生物/3个 |
| 纸业/3个 | 轴承/3个 | 工艺品/3个 |
| 鞋材/2个 | 面业/2个 | 中药/2个 |
| 阀门/2个 | 服装厂/2个 | 自行车厂/2个 |
| 砂轮厂/2个 | 教学设备/2个 | 新材料/2个 |
| 商务/2个 | 矿业/2个 | 皮毛制品/2个 |
| 塑胶/2个 | 安全/2个 | 装饰材料/2个 |
| 涂料/2个 | 水泥/2个 | 工程机械/2个 |
| 石油/2个 | 油漆厂/2个 | 汽车/2个 |
| 制冷设备/2个 | 建设集团/2个 | 食用菌/2个 |
| 工具/2个 | 线缆/2个 | 物资/2个 |
| 牧业/2个 | 雨具/2个 | 橡胶/2个 |
| 五金制品/2个 | 建设工程/2个 | 床垫厂/2个 |
| 铸造/2个 | 农业发展/2个 | 五金厂/2个 |
| 文化/2个 | 五金工具/2个 | 纸制品/2个 |
| 农业开发/2个 | 塑业/2个 | 机械配件/2个 |
腾达商标注册信息
中国总共注册了250个腾达商标(国外腾达商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 25个。
腾达商标类别信息
| 第1类化学原料 15个 | 第2类涂料油漆 5个 | 第3类化妆日用 4个 |
| 第4类燃料油脂 4个 | 第5类医药保健 6个 | 第6类金属材料 11个 |
| 第7类机械设备 25个 | 第8类手工器械 3个 | 第9类软件眼镜 13个 |
| 第10类医疗器械 2个 | 第11类灯具电器 12个 | 第12类运输工具 13个 |
| 第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) |
| 第16类办公用品 4个 | 第17类橡胶制品 6个 | 第18类皮具箱包 3个 |
| 第19类建筑材料 10个 | 第20类家具 7个 | 第21类厨房洁具 4个 |
| 第22类绳网袋篷 1个 | 第23类纺织纱线 2个 | 第24类布料床单 5个 |
| 第25类服装鞋帽 4个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) |
| 第28类运动器材 5个 | 第29类食品 8个 | 第30类方便食品 12个 |
| 第31类水果花木 6个 | 第32类啤酒饮料 2个 | 第33类酒 3个 |
| 第34类烟草烟具 2个 | 第35类广告销售 14个 | 第36类金融物管 6个 |
| 第37类建筑装饰 7个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 6个 |
| 第40类材料加工 3个 | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 5个 |
| 第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 5个 | 第45类社会服务 3个 |
最新申请腾达商标信息(TOP10)
| 序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
|---|
| 1 | 60256243 | 第12类运输工具 | 2021-11-01 | 宋军旗 |
| 2 | 59186131 | 第33类酒 | 2021-09-13 | 济南掌聚信息技术有限公司 |
| 3 | 58737534 | 第2类涂料油漆 | 2021-08-24 | 黄宝达 |
| 4 | 57620290 | 第19类建筑材料 | 2021-07-12 | 淄博腾达木业有限公司 |
| 5 | 57350185 | 第45类社会服务 | 2021-07-01 | 黄宝达 |
| 6 | 57302134 | 第7类机械设备 | 2021-06-29 | 宋军旗 |
| 7 | 57058114 | 第1类化学原料 | 2021-06-21 | 黄宝达 |
| 8 | 56778272 | 第12类运输工具 | 2021-06-08 | 宋军旗 |
| 9 | 56748963 | 第12类运输工具 | 2021-06-08 | 白永连 |
| 10 | 55213963 | 第12类运输工具 | 2021-04-14 | 高邮腾达消防科技有限公司 |
| 查看全部腾达商标信息 >> |