起名华兴的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了30个有华兴公司名称的省份,起名华兴公司名称最多的前五个省份分别是:广东73个、江苏72个、浙江70个、河北65个、山东63个。
业名网统计了110个有华兴公司名称的行业,起名华兴公司名称最多的前五个行业分别是:食品33个、科技30个、电器21个、实业21个、合作社17个。
食品/33个 | 科技/30个 | 电器/21个 |
实业/21个 | 合作社/17个 | 电子/14个 |
商贸/14个 | 机械/13个 | 家具/13个 |
建筑/11个 | 饲料/9个 | 铝业/9个 |
贸易/9个 | 服装/8个 | 机械厂/8个 |
木业/8个 | 制衣/7个 | 生物/7个 |
化工/7个 | 建材/7个 | 酒业/6个 |
米业/6个 | 机械制造/6个 | 信息/6个 |
纸业/6个 | 纺织/6个 | 管理/6个 |
塑胶/5个 | 电机/5个 | 农业发展/5个 |
服务/5个 | 化工厂/4个 | 农业开发/4个 |
涂料/4个 | 体育/4个 | 建设/4个 |
门窗/4个 | 水泥/4个 | 鞋厂/4个 |
电缆/4个 | 酒厂/4个 | 金属制品/4个 |
酿造/4个 | 塑料制品/4个 | 阀门/3个 |
眼镜/3个 | 教育/3个 | 鞋业/3个 |
工艺品/3个 | 汽车/3个 | 不锈钢/3个 |
珠宝/3个 | 工程/3个 | 医疗/3个 |
包装/3个 | 家俱/3个 | 建设工程/3个 |
工贸/3个 | 咨询/3个 | 陶瓷/3个 |
投资/2个 | 玩具/2个 | 玻璃/2个 |
百货/2个 | 药业/2个 | 建设集团/2个 |
农资/2个 | 新材料/2个 | 汽车部件/2个 |
酒店用品/2个 | 棉业/2个 | 木制品/2个 |
防火材料/2个 | 交通设施/2个 | 机械设备/2个 |
刀具/2个 | 润滑油/2个 | 灯具厂/2个 |
塑业/2个 | 面粉/2个 | 会计师事务所/2个 |
瓷业/2个 | 车业/2个 | 农药/2个 |
汽车配件/2个 | 技术/2个 | 橡塑制品/2个 |
制药/2个 | 石油化工/2个 | 橡塑/2个 |
五金厂/2个 | 服装厂/2个 | 文化/2个 |
印务/2个 | 房地产开发/2个 | 精细化工/2个 |
水产/2个 | 国际/2个 | 农业/2个 |
粮食/2个 | 橡胶/2个 | 家俱厂/2个 |
摩托车/2个 | 管业/2个 | 仪表/2个 |
物流/2个 | 铸造/2个 | 农副产品/2个 |
人造板/2个 | 小额贷款/2个 | |
华兴商标注册信息
中国总共注册了242个华兴商标(国外华兴商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 20个。
华兴商标类别信息
第1类化学原料 6个 | 第2类涂料油漆 1个 | 第3类化妆日用 6个 |
第4类燃料油脂 1个 | 第5类医药保健 3个 | 第6类金属材料 11个 |
第7类机械设备 17个 | 第8类手工器械 5个 | 第9类软件眼镜 20个 |
第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 9个 | 第12类运输工具 11个 |
第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) |
第16类办公用品 7个 | 第17类橡胶制品 4个 | 第18类皮具箱包 2个 |
第19类建筑材料 11个 | 第20类家具 8个 | 第21类厨房洁具 12个 |
第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 2个 | 第24类布料床单 8个 |
第25类服装鞋帽 6个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 1个 |
第28类运动器材 1个 | 第29类食品 9个 | 第30类方便食品 9个 |
第31类水果花木 13个 | 第32类啤酒饮料 3个 | 第33类酒 2个 |
第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 10个 | 第36类金融物管 10个 |
第37类建筑装饰 3个 | 第38类通讯传媒 2个 | 第39类运输旅行 3个 |
第40类材料加工 5个 | 第41类教育娱乐 6个 | 第42类网站服务 9个 |
第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 2个 |
最新申请华兴商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 59999981 | 第43类餐饮住宿 | 2021-10-21 | 茗味餐饮管理(上海)有限公司 |
2 | 59696360 | 第21类厨房洁具 | 2021-10-09 | 佛山市华兴保温器皿有限公司 |
3 | 59474095 | 第21类厨房洁具 | 2021-09-26 | 广东华兴玻璃股份有限公司 |
4 | 59011481 | 第19类建筑材料 | 2021-09-05 | 佛山市狼性建材有限公司 |
5 | 58421077 | 第29类食品 | 2021-08-12 | 广水市恒兴养殖农民专业合作社 |
6 | 54405946 | 第19类建筑材料 | 2021-03-17 | 山东东业新材料科技有限公司 |
7 | 53182702 | 第42类网站服务 | 2021-01-21 | 华兴泛亚投资顾问(北京)有限公司 |
8 | 52971872 | 第21类厨房洁具 | 2021-01-14 | 广东华兴玻璃股份有限公司 |
9 | 52835878 | 第17类橡胶制品 | 2021-01-08 | 李金龙 |
10 | 52376407 | 第35类广告销售 | 2020-12-22 | 山西华兴医学科技有限公司 |
查看全部华兴商标信息 >> |