起名正大的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了30个有正大公司名称的省份,起名正大公司名称最多的前五个省份分别是:浙江133个、山东97个、江苏84个、河南49个、广东45个。
业名网统计了112个有正大公司名称的行业,起名正大公司名称最多的前五个行业分别是:科技38个、食品35个、实业26个、饲料23个、合作社14个。
科技/38个 | 食品/35个 | 实业/26个 |
饲料/23个 | 合作社/14个 | 国际/13个 |
电器/11个 | 生物/11个 | 商贸/9个 |
化工/9个 | 畜牧/8个 | 广告/8个 |
蛋业/8个 | 机械/7个 | 电子/7个 |
建筑/6个 | 制造/6个 | 纸业/6个 |
粮油/6个 | 餐饮/6个 | 服务/6个 |
机械设备/6个 | 制衣/6个 | 贸易/6个 |
制药/6个 | 投资/6个 | 农牧/5个 |
机电/5个 | 眼镜/5个 | 建材/5个 |
鞋业/5个 | 木业/5个 | 机械制造/5个 |
教育/5个 | 建设工程/5个 | 医疗/5个 |
体育/4个 | 金属制品/4个 | 机械厂/4个 |
农资/4个 | 陶瓷/4个 | 塑胶/4个 |
纺织/4个 | 农业开发/4个 | 车业/4个 |
医药/4个 | 工贸/3个 | 种子/3个 |
水泥/3个 | 百货/3个 | 管理/3个 |
新材料/3个 | 印刷/3个 | 农业/3个 |
服饰/3个 | 彩印/3个 | 油脂/3个 |
健康/3个 | 胶粘制品/3个 | 肥业/3个 |
工程/3个 | 文化/3个 | 电气/3个 |
轴承/3个 | 服装/3个 | 饮品/3个 |
塑料制品/3个 | 汽车配件/2个 | 投资管理/2个 |
园艺/2个 | 摩托车/2个 | 中介/2个 |
照明/2个 | 商城/2个 | 酿造/2个 |
咨询/2个 | 传媒/2个 | 装饰工程/2个 |
电子商务/2个 | 化学品/2个 | 钢结构工程/2个 |
防水工程/2个 | 房地产开发/2个 | 商标/2个 |
农牧发展/2个 | 农业发展/2个 | 涂料/2个 |
轮胎/2个 | 玻璃/2个 | 商务/2个 |
环境/2个 | 包装/2个 | 羊毛衫/2个 |
软件/2个 | 茶叶/2个 | 玩具/2个 |
日化/2个 | 工艺品/2个 | 化妆品/2个 |
酒业/2个 | 暖通设备/2个 | 铸造/2个 |
橡胶厂/2个 | 工具/2个 | 厨房设备/2个 |
担保/2个 | 面粉/2个 | 设计/2个 |
动物保健/2个 | 水产/2个 | 鞋厂/2个 |
加工厂/2个 | | |
正大商标注册信息
中国总共注册了242个正大商标(国外正大商标注册查询),注册最多的商标类别是:第19类建筑材料 15个。
正大商标类别信息
第1类化学原料 10个 | 第2类涂料油漆 6个 | 第3类化妆日用 4个 |
第4类燃料油脂 4个 | 第5类医药保健 5个 | 第6类金属材料 13个 |
第7类机械设备 12个 | 第8类手工器械 4个 | 第9类软件眼镜 13个 |
第10类医疗器械 3个 | 第11类灯具电器 13个 | 第12类运输工具 7个 |
第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 1个 | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 6个 | 第17类橡胶制品 4个 | 第18类皮具箱包 1个 |
第19类建筑材料 15个 | 第20类家具 6个 | 第21类厨房洁具 1个 |
第22类绳网袋篷 1个 | 第23类纺织纱线 1个 | 第24类布料床单 2个 |
第25类服装鞋帽 9个 | 第26类饰品纽扣 2个 | 第27类地毯席垫 1个 |
第28类运动器材 2个 | 第29类食品 12个 | 第30类方便食品 5个 |
第31类水果花木 8个 | 第32类啤酒饮料 4个 | 第33类酒 5个 |
第34类烟草烟具 4个 | 第35类广告销售 10个 | 第36类金融物管 9个 |
第37类建筑装饰 2个 | 第38类通讯传媒 2个 | 第39类运输旅行 3个 |
第40类材料加工 4个 | 第41类教育娱乐 3个 | 第42类网站服务 8个 |
第43类餐饮住宿 5个 | 第44类医疗园艺 7个 | 第45类社会服务 3个 |
最新申请正大商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 60749362 | 第39类运输旅行 | 2021-11-19 | 南京正大国际旅游有限公司 |
2 | 60736284 | 第36类金融物管 | 2021-11-19 | 南京正大国际旅游有限公司 |
3 | 60673699 | 第6类金属材料 | 2021-11-17 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 |
4 | 60645809 | 第6类金属材料 | 2021-11-17 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 |
5 | 60652133 | 第6类金属材料 | 2021-11-17 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 |
6 | 60309340 | 第6类金属材料 | 2021-11-03 | 上海和营机电设备有限公司 |
7 | 60284863 | 第9类软件眼镜 | 2021-11-02 | 中山市高通电器有限公司 |
8 | 59900919 | 第11类灯具电器 | 2021-10-18 | 上海和营机电设备有限公司 |
9 | 59579889 | 第6类金属材料 | 2021-09-29 | 河北富奥紧固件制造有限公司 |
10 | 59018594 | 第17类橡胶制品 | 2021-09-06 | 天台九星管业有限公司 |
查看全部正大商标信息 >> |