起名金龙的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了33个有金龙公司名称的省份,起名金龙公司名称最多的前五个省份分别是:浙江97个、江苏83个、广东67个、山东54个、河南51个。
业名网统计了111个有金龙公司名称的行业,起名金龙公司名称最多的前五个行业分别是:食品34个、实业26个、科技24个、合作社21个、机械15个。
食品/34个 | 实业/26个 | 科技/24个 |
合作社/21个 | 机械/15个 | 电器/15个 |
化工/14个 | 水泥/13个 | 制衣/10个 |
包装/10个 | 商贸/9个 | 木业/9个 |
酒厂/9个 | 家具/9个 | 酒业/8个 |
建材/8个 | 电缆/8个 | 电子/8个 |
贸易/8个 | 制造/8个 | 服装厂/8个 |
国际/7个 | 饲料/7个 | 机械制造/6个 |
保健品/6个 | 广告/6个 | 鞋业/6个 |
珠宝/6个 | 房地产开发/5个 | 橡塑/5个 |
工贸/5个 | 纸业/5个 | 陶瓷/5个 |
服务/5个 | 米业/5个 | 化工厂/4个 |
管业/4个 | 化肥/4个 | 新材料/4个 |
粮油/4个 | 生物/4个 | 水产/4个 |
油脂/4个 | 汽车/4个 | 电机/4个 |
针织/4个 | 门窗/4个 | 能源/4个 |
机电/4个 | 机械厂/4个 | 橡胶制品/4个 |
管理/3个 | 建筑/3个 | 调味品/3个 |
饮料/3个 | 金属制品/3个 | 橡塑制品/3个 |
投资/3个 | 门业/3个 | 轴承/3个 |
泵业/3个 | 不锈钢/3个 | 矿业/3个 |
皮鞋厂/3个 | 塑业/3个 | 家私厂/3个 |
塑料厂/3个 | 沙发厂/3个 | 药业/3个 |
物资/2个 | 防水材料/2个 | 涂料/2个 |
粮食/2个 | 房地产/2个 | 农资/2个 |
塑胶/2个 | 文化/2个 | 线缆/2个 |
面粉厂/2个 | 驾驶员培训/2个 | 汽车配件/2个 |
复合材料/2个 | 电动车/2个 | 饮品/2个 |
工艺品/2个 | 纯净水/2个 | 塑料制品/2个 |
机械设备/2个 | 面业/2个 | 皮具/2个 |
玩具/2个 | 纸品/2个 | 化学/2个 |
服装/2个 | 工艺厂/2个 | 物流/2个 |
家庭农场/2个 | 塑料/2个 | 体育/2个 |
刀具厂/2个 | 纺织品/2个 | 座椅/2个 |
装饰材料/2个 | 锁业/2个 | 摩托车/2个 |
胶带/2个 | 农业发展/2个 | 纺织/2个 |
饼业/2个 | 百货/2个 | 茶厂/2个 |
金龙商标注册信息
中国总共注册了411个金龙商标(国外金龙商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 43个。
金龙商标类别信息
第1类化学原料 18个 | 第2类涂料油漆 7个 | 第3类化妆日用 6个 |
第4类燃料油脂 5个 | 第5类医药保健 9个 | 第6类金属材料 24个 |
第7类机械设备 43个 | 第8类手工器械 8个 | 第9类软件眼镜 24个 |
第10类医疗器械 3个 | 第11类灯具电器 27个 | 第12类运输工具 13个 |
第13类烟火爆竹 2个 | 第14类珠宝钟表 5个 | 第15类乐器 3个 |
第16类办公用品 14个 | 第17类橡胶制品 12个 | 第18类皮具箱包 4个 |
第19类建筑材料 24个 | 第20类家具 12个 | 第21类厨房洁具 8个 |
第22类绳网袋篷 2个 | 第23类纺织纱线 3个 | 第24类布料床单 5个 |
第25类服装鞋帽 9个 | 第26类饰品纽扣 4个 | 第27类地毯席垫 1个 |
第28类运动器材 6个 | 第29类食品 12个 | 第30类方便食品 26个 |
第31类水果花木 14个 | 第32类啤酒饮料 7个 | 第33类酒 3个 |
第34类烟草烟具 2个 | 第35类广告销售 12个 | 第36类金融物管 2个 |
第37类建筑装饰 9个 | 第38类通讯传媒 2个 | 第39类运输旅行 3个 |
第40类材料加工 4个 | 第41类教育娱乐 4个 | 第42类网站服务 4个 |
第43类餐饮住宿 2个 | 第44类医疗园艺 2个 | 第45类社会服务 2个 |
最新申请金龙商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 59347284 | 第9类软件眼镜 | 2021-09-18 | 中山亿高光电科技有限公司 |
2 | 59351300 | 第11类灯具电器 | 2021-09-18 | 中山亿高光电科技有限公司 |
3 | 55811475 | 第33类酒 | 2021-05-06 | 郑州枫客云网络科技有限公司 |
4 | 55596000 | 第41类教育娱乐 | 2021-04-26 | 江苏金湖金龙生态龙虾产业开发有限公司 |
5 | 55241525 | 第7类机械设备 | 2021-04-15 | 微山龙工机械有限公司 |
6 | 54937226 | 第1类化学原料 | 2021-04-03 | 深圳市兴昊橡塑制品有限公司 |
7 | 54877122 | 第12类运输工具 | 2021-04-01 | 山东金龙液压机械股份有限公司 |
8 | 54861640 | 第7类机械设备 | 2021-04-01 | 山东金龙液压机械股份有限公司 |
9 | 54708475 | 第26类饰品纽扣 | 2021-03-26 | 钟群彬 |
10 | 54385944 | 第9类软件眼镜 | 2021-03-17 | 钟群彬 |
查看全部金龙商标信息 >> |