起名鼎盛的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了32个有鼎盛公司名称的省份,起名鼎盛公司名称最多的前五个省份分别是:广东153个、山东80个、浙江74个、江苏69个、河南57个。
业名网统计了125个有鼎盛公司名称的行业,起名鼎盛公司名称最多的前五个行业分别是:科技59个、食品37个、商贸26个、合作社26个、餐饮21个。
科技/59个 | 食品/37个 | 商贸/26个 |
合作社/26个 | 餐饮/21个 | 服务/16个 |
生物/15个 | 贸易/14个 | 实业/13个 |
广告/11个 | 电子商务/11个 | 建材/11个 |
服饰/11个 | 建筑/10个 | 农业发展/9个 |
国际/7个 | 酒业/7个 | 管理/7个 |
服装/7个 | 电子/7个 | 水泥/7个 |
制造/6个 | 机械设备/6个 | 塑胶/6个 |
包装/6个 | 门业/6个 | 制衣/6个 |
文化/6个 | 木业/6个 | 机械制造/6个 |
农业/5个 | 投资/5个 | 信息/5个 |
体育/5个 | 农业开发/5个 | 装饰工程/5个 |
传播/5个 | 置业/5个 | 铝业/5个 |
机械/5个 | 家具/4个 | 房地产开发/4个 |
医疗/4个 | 咨询/4个 | 建设工程/4个 |
工贸/4个 | 鞋业/4个 | 汽车部件/4个 |
化工/4个 | 新材料/4个 | 陶瓷/4个 |
轴承/4个 | 教育/4个 | 日用品/4个 |
工艺品/4个 | 安全/3个 | 美容/3个 |
传媒/3个 | 化肥/3个 | 五金制品/3个 |
设计/3个 | 材料/3个 | 工程/3个 |
印刷/3个 | 粮食/3个 | 健康/3个 |
米业/3个 | 玻璃/3个 | 金属制品/3个 |
医药/3个 | 汽车用品/3个 | 工具/3个 |
生态农业/3个 | 自动化设备/3个 | 铸造/3个 |
装饰材料/3个 | 茶业/3个 | 品牌/3个 |
劳务/3个 | 电气/3个 | 典当/2个 |
农资/2个 | 酒店/2个 | 紧固件/2个 |
门窗/2个 | 饲料/2个 | 环保设备/2个 |
策划/2个 | 船务/2个 | 不锈钢/2个 |
经贸/2个 | 商行/2个 | 家居/2个 |
车业/2个 | 图文/2个 | 动力设备/2个 |
厨卫/2个 | 装饰/2个 | 针织/2个 |
珠宝/2个 | 防水材料/2个 | 汽车零部件/2个 |
中介/2个 | 化妆品/2个 | 钢结构/2个 |
检测设备/2个 | 磨具/2个 | 涂料/2个 |
蔬菜专业合作社/2个 | 肥业/2个 | 粮油/2个 |
工程机械/2个 | 加工厂/2个 | 房地产经纪/2个 |
商务/2个 | 乐器/2个 | 燃气/2个 |
果业/2个 | 电器/2个 | 保温材料/2个 |
饮食/2个 | 鞋厂/2个 | 机电/2个 |
防护用品/2个 | 投资管理/2个 | |
鼎盛商标注册信息
中国总共注册了253个鼎盛商标(国外鼎盛商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 27个。
鼎盛商标类别信息
第1类化学原料 10个 | 第2类涂料油漆 3个 | 第3类化妆日用 3个 |
第4类燃料油脂 3个 | 第5类医药保健 4个 | 第6类金属材料 18个 |
第7类机械设备 27个 | 第8类手工器械 1个 | 第9类软件眼镜 20个 |
第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 6个 | 第12类运输工具 5个 |
第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 2个 | 第15类乐器 2个 |
第16类办公用品 5个 | 第17类橡胶制品 5个 | 第18类皮具箱包 1个 |
第19类建筑材料 9个 | 第20类家具 3个 | 第21类厨房洁具 7个 |
第22类绳网袋篷 3个 | 第23类纺织纱线 2个 | 第24类布料床单 4个 |
第25类服装鞋帽 4个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 1个 |
第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 11个 | 第30类方便食品 13个 |
第31类水果花木 8个 | 第32类啤酒饮料 1个 | 第33类酒 2个 |
第34类烟草烟具 1个 | 第35类广告销售 16个 | 第36类金融物管 13个 |
第37类建筑装饰 11个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 4个 |
第40类材料加工 4个 | 第41类教育娱乐 2个 | 第42类网站服务 6个 |
第43类餐饮住宿 6个 | 第44类医疗园艺 3个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请鼎盛商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 60898361 | 第31类水果花木 | 2021-11-25 | 淄博鼎盛生态农业有限公司 |
2 | 60433393 | 第12类运输工具 | 2021-11-10 | 黄浩 |
3 | 60425046 | 第9类软件眼镜 | 2021-11-09 | 鼎盛电子(博罗)有限公司 |
4 | 60008110 | 第30类方便食品 | 2021-10-22 | 四川御茗香茶业有限公司 |
5 | 59934706 | 第6类金属材料 | 2021-10-19 | 钱增波 |
6 | 59094966 | 第7类机械设备 | 2021-09-08 | 蒂森流体科技(江苏)有限公司 |
7 | 58992153 | 第4类燃料油脂 | 2021-09-03 | 李振兰 |
8 | 58952799 | 第7类机械设备 | 2021-09-02 | 山东鼎盛自动化设备有限公司 |
9 | 58782697 | 第9类软件眼镜 | 2021-08-26 | 王文彪 |
10 | 57533651 | 第37类建筑装饰 | 2021-07-08 | 丰镇市鼎盛装饰装修有限公司 |
查看全部鼎盛商标信息 >> |