起名恒丰的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了29个有恒丰公司名称的省份,起名恒丰公司名称最多的前五个省份分别是:广东113个、浙江96个、江苏90个、山东83个、河南52个。
业名网统计了115个有恒丰公司名称的行业,起名恒丰公司名称最多的前五个行业分别是:合作社50个、科技45个、食品44个、实业29个、机械17个。
合作社/50个 | 科技/45个 | 食品/44个 |
实业/29个 | 机械/17个 | 电子/16个 |
生物/16个 | 制衣/15个 | 贸易/12个 |
商贸/12个 | 电器/10个 | 塑胶/10个 |
化工/9个 | 投资/8个 | 纺织/8个 |
米业/8个 | 服务/8个 | 建材/8个 |
纸业/8个 | 机械制造/7个 | 生态农业/7个 |
机电/7个 | 饲料/7个 | 酒业/6个 |
面粉/6个 | 农业发展/6个 | 电气/6个 |
农资/6个 | 包装/6个 | 农业开发/6个 |
塑业/6个 | 家具/6个 | 工贸/5个 |
肥业/5个 | 医疗/5个 | 国际/5个 |
制造/5个 | 种业/5个 | 木业/5个 |
房地产开发/5个 | 粮油/5个 | 化肥/4个 |
珠宝/4个 | 工艺品/4个 | 金属制品/4个 |
建筑/4个 | 汽配/4个 | 管理/4个 |
小额贷款/3个 | 装饰材料/3个 | 餐饮/3个 |
加工厂/3个 | 橡胶制品/3个 | 皮具/3个 |
种子/3个 | 旅游/3个 | 进出口/3个 |
服饰/3个 | 工艺厂/3个 | 装饰/3个 |
信息/3个 | 物流/3个 | 电子商务/3个 |
汽车用品/3个 | 医药/3个 | 咨询/3个 |
糖业/3个 | 机械配件/3个 | 渔具/2个 |
蔬菜专业合作社/2个 | 置业/2个 | 广告/2个 |
铝制品/2个 | 科贸/2个 | 鞋服/2个 |
化纤制品/2个 | 礼品/2个 | 铝业/2个 |
眼镜/2个 | 房地产/2个 | 建设/2个 |
纸品/2个 | 装饰工程/2个 | 工具/2个 |
车业/2个 | 针织/2个 | 酒厂/2个 |
矿业/2个 | 散热器/2个 | 房地产经纪/2个 |
海绵/2个 | 投资管理/2个 | 供水设备/2个 |
纸制品/2个 | 粮食/2个 | 肥料/2个 |
鞋业/2个 | 保险/2个 | 纸厂/2个 |
商务/2个 | 织带/2个 | 牧业/2个 |
担保/2个 | 调味品/2个 | 农业综合/2个 |
陶瓷/2个 | 经贸/2个 | 饰品/2个 |
服装/2个 | 摩托车/2个 | 汽车零部件/2个 |
体育/2个 | 化工厂/2个 | 拉链/2个 |
橡胶/2个 | | |
恒丰商标注册信息
中国总共注册了255个恒丰商标(国外恒丰商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 18个。
恒丰商标类别信息
第1类化学原料 17个 | 第2类涂料油漆 3个 | 第3类化妆日用 3个 |
第4类燃料油脂 4个 | 第5类医药保健 7个 | 第6类金属材料 10个 |
第7类机械设备 18个 | 第8类手工器械 4个 | 第9类软件眼镜 13个 |
第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 14个 | 第12类运输工具 16个 |
第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 2个 | 第15类乐器 0个(注册查询) |
第16类办公用品 7个 | 第17类橡胶制品 5个 | 第18类皮具箱包 3个 |
第19类建筑材料 11个 | 第20类家具 12个 | 第21类厨房洁具 10个 |
第22类绳网袋篷 4个 | 第23类纺织纱线 2个 | 第24类布料床单 4个 |
第25类服装鞋帽 2个 | 第26类饰品纽扣 4个 | 第27类地毯席垫 2个 |
第28类运动器材 3个 | 第29类食品 5个 | 第30类方便食品 17个 |
第31类水果花木 6个 | 第32类啤酒饮料 7个 | 第33类酒 2个 |
第34类烟草烟具 1个 | 第35类广告销售 12个 | 第36类金融物管 1个 |
第37类建筑装饰 8个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 3个 |
第40类材料加工 4个 | 第41类教育娱乐 3个 | 第42类网站服务 1个 |
第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请恒丰商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 61195986 | 第20类家具 | 2021-12-07 | 徐耀平 |
2 | 59755843 | 第20类家具 | 2021-10-12 | 徐耀平 |
3 | 59416782 | 第21类厨房洁具 | 2021-09-23 | 四川省恒丰塑胶有限公司 |
4 | 59401120 | 第21类厨房洁具 | 2021-09-23 | 四川省恒丰塑胶有限公司 |
5 | 57455098 | 第9类软件眼镜 | 2021-07-05 | 张法根 |
6 | 56586219 | 第37类建筑装饰 | 2021-06-02 | 北京恒丰佳业工程项目管理有限公司 |
7 | 56605133 | 第39类运输旅行 | 2021-06-02 | 北京恒丰佳业工程项目管理有限公司 |
8 | 56581202 | 第2类涂料油漆 | 2021-06-02 | 北京恒丰佳业工程项目管理有限公司 |
9 | 56596942 | 第40类材料加工 | 2021-06-02 | 北京恒丰佳业工程项目管理有限公司 |
10 | 56595695 | 第19类建筑材料 | 2021-06-02 | 北京恒丰佳业工程项目管理有限公司 |
查看全部恒丰商标信息 >> |