起名现代的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-04-26
业名网统计了32个有现代公司名称的省份,起名现代公司名称最多的前五个省份分别是:广东119个、浙江99个、江苏88个、山东77个、河南45个。
业名网统计了120个有现代公司名称的行业,起名现代公司名称最多的前五个行业分别是:科技45个、合作社31个、教育30个、物流22个、服务19个。
科技/45个 | 合作社/31个 | 教育/30个 |
物流/22个 | 服务/19个 | 国际/18个 |
实业/18个 | 电子/17个 | 生物/16个 |
管理/14个 | 电器/13个 | 食品/12个 |
化工/12个 | 医疗/11个 | 建筑/11个 |
医药/11个 | 广告/9个 | 健康/9个 |
金融/9个 | 办公设备/8个 | 株式会社/8个 |
眼镜/8个 | 机电/7个 | 包装/7个 |
种业/7个 | 家具/7个 | 商贸/7个 |
服装/6个 | 旅游/6个 | 文化/6个 |
传播/6个 | 电梯/6个 | 机械/6个 |
电气/6个 | 陶瓷/5个 | 制造/5个 |
塑胶/5个 | 门窗/5个 | 投资/5个 |
设计/5个 | 服饰/5个 | 信息/5个 |
生态农业/5个 | 咨询/5个 | 模具/4个 |
商务/4个 | 纺织/4个 | 润滑油/4个 |
装饰/4个 | 美容/4个 | 工程/4个 |
牧业/4个 | 园艺/4个 | 厨房设备/4个 |
汽车/4个 | 装饰材料/4个 | 安全/4个 |
环境/4个 | 乳业/4个 | 涂料/4个 |
贸易/4个 | 混凝土/3个 | 企业发展/3个 |
实验室/3个 | 房地产开发/3个 | 照明/3个 |
传媒/3个 | 精细化工/3个 | 交通设施/3个 |
网络/3个 | 塑料/3个 | 农资/3个 |
新能源/3个 | 洁具/3个 | 物业/3个 |
制药/3个 | 学校/3个 | 农牧业/3个 |
酒业/3个 | 技术/3个 | 园林绿化/3个 |
能源/3个 | 中医/2个 | 石油化工/2个 |
口腔门诊/2个 | 泵业/2个 | 装饰工程/2个 |
畜牧/2个 | 建设/2个 | 投资发展/2个 |
塑料厂/2个 | 科学研究所/2个 | 计算机/2个 |
草业/2个 | 药业/2个 | 工具/2个 |
投资管理/2个 | 汽车配件/2个 | 门业/2个 |
规划/2个 | 时装/2个 | 制冷设备/2个 |
物资/2个 | 产业园/2个 | 电机/2个 |
电缆/2个 | 体育/2个 | 钢结构工程/2个 |
农业发展/2个 | 漆业/2个 | 卫浴/2个 |
工艺品/2个 | 化学工业/2个 | 制衣/2个 |
木业/2个 | 农化/2个 | 彩印/2个 |
木制品/2个 | 石油/2个 | 水产养殖/2个 |
业名网统计了3个有现代公司名称的国家。
现代商标注册信息
中国总共注册了399个现代商标(国外现代商标注册查询),注册最多的商标类别是:第11类灯具电器 35个。
现代商标类别信息
第1类化学原料 10个 | 第2类涂料油漆 13个 | 第3类化妆日用 10个 |
第4类燃料油脂 4个 | 第5类医药保健 12个 | 第6类金属材料 16个 |
第7类机械设备 31个 | 第8类手工器械 7个 | 第9类软件眼镜 22个 |
第10类医疗器械 7个 | 第11类灯具电器 35个 | 第12类运输工具 17个 |
第13类烟火爆竹 5个 | 第14类珠宝钟表 5个 | 第15类乐器 5个 |
第16类办公用品 13个 | 第17类橡胶制品 11个 | 第18类皮具箱包 5个 |
第19类建筑材料 13个 | 第20类家具 8个 | 第21类厨房洁具 8个 |
第22类绳网袋篷 8个 | 第23类纺织纱线 5个 | 第24类布料床单 6个 |
第25类服装鞋帽 6个 | 第26类饰品纽扣 5个 | 第27类地毯席垫 5个 |
第28类运动器材 9个 | 第29类食品 5个 | 第30类方便食品 6个 |
第31类水果花木 8个 | 第32类啤酒饮料 5个 | 第33类酒 5个 |
第34类烟草烟具 5个 | 第35类广告销售 10个 | 第36类金融物管 4个 |
第37类建筑装饰 12个 | 第38类通讯传媒 3个 | 第39类运输旅行 10个 |
第40类材料加工 5个 | 第41类教育娱乐 7个 | 第42类网站服务 2个 |
第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 6个 | 第45类社会服务 4个 |
最新申请现代商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 60998459 | 第20类家具 | 2021-11-29 | 现代卫厨(中国)有限公司 |
2 | 59903969 | 第9类软件眼镜 | 2021-10-18 | 浙江现代新能源有限公司 |
3 | 59853044 | 第7类机械设备 | 2021-10-15 | 现代重工业控股株式会社 |
4 | 59532912 | 第9类软件眼镜 | 2021-09-28 | 浙江现代新能源有限公司 |
5 | 59525734 | 第12类运输工具 | 2021-09-27 | 现代联合控股集团有限公司 |
6 | 58873726 | 第19类建筑材料 | 2021-08-30 | 上海昀慧实业有限公司 |
7 | 58738682 | 第10类医疗器械 | 2021-08-25 | 现代联合控股集团有限公司 |
8 | 58769325 | 第21类厨房洁具 | 2021-08-25 | 现代联合控股集团有限公司 |
9 | 58748176 | 第7类机械设备 | 2021-08-25 | 现代联合控股集团有限公司 |
10 | 58752812 | 第8类手工器械 | 2021-08-25 | 现代联合控股集团有限公司 |
查看全部现代商标信息 >> |