起名酷族的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-05-17
业名网统计了6个有酷族公司名称的省份,起名酷族公司名称最多的前五个省份分别是:河北3个、浙江2个、广东2个、香港1个、福建1个。
河北/3个 | 浙江/2个 | 广东/2个 |
香港/1个 | 福建/1个 | 北京/1个 |
业名网统计了10个有酷族公司名称的行业,起名酷族公司名称最多的前五个行业分别是:国际1个、商贸1个、服饰1个、贸易1个、箱包1个。
国际/1个 | 商贸/1个 | 服饰/1个 |
贸易/1个 | 箱包/1个 | 服务/1个 |
皮具/1个 | 汽车用品/1个 | 科技/1个 |
传播/1个 | | |
起名酷族的公司信息
1 | 香港酷族国际集团有限公司 | 香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室 |
2 | 石家庄酷族商贸有限公司 | 河北省石家庄市新华区新华路199号华海园3-2-903 |
3 | 厦门酷族服饰有限公司 | 福建省厦门市思明区莲前西路287-309号201单元K52室 |
4 | 永康市酷族贸易有限公司 | 浙江省金华市永康市经济开发区壹号府邸1幢2单元401室 |
5 | 定兴县酷族箱包销售有限公司 | 河北省保定市定兴县小朱庄乡尹黄营村1号 |
6 | 杭州酷族企业管理服务有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区祥园路30号12幢502室-1 |
7 | 东莞市酷族皮具制品有限公司 | 广东省东莞市虎门镇怀德雅瑶芦花墩(C)厂房二楼B区 |
8 | 河北酷族汽车用品有限公司 | 河北省邢台市南宫市薛吴村乡大范庄91号 |
9 | 深圳市酷族科技有限公司 | 广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦围茅洲工业区15幢A7三楼302室 |
10 | 北京酷族文化传播有限公司 | 北京市朝阳区西大望路甲22号院1号楼商业部分3层14B号 |
酷族商标注册信息
中国总共注册了33个酷族商标(酷族商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 7个。
酷族商标类别信息
第1类化学原料 0个(注册查询) | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 1个 |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 1个 | 第6类金属材料 1个 |
第7类机械设备 1个 | 第8类手工器械 1个 | 第9类软件眼镜 7个 |
第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 1个 | 第12类运输工具 0个(注册查询) |
第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 1个 | 第15类乐器 0个(注册查询) |
第16类办公用品 0个(注册查询) | 第17类橡胶制品 1个 | 第18类皮具箱包 1个 |
第19类建筑材料 1个 | 第20类家具 1个 | 第21类厨房洁具 1个 |
第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 1个 |
第25类服装鞋帽 2个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) |
第28类运动器材 1个 | 第29类食品 1个 | 第30类方便食品 1个 |
第31类水果花木 1个 | 第32类啤酒饮料 1个 | 第33类酒 1个 |
第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 0个(注册查询) | 第36类金融物管 0个(注册查询) |
第37类建筑装饰 0个(注册查询) | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 0个(注册查询) |
第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 2个 | 第42类网站服务 0个(注册查询) |
第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 0个(注册查询) | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请酷族商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 50754119 | 第18类皮具箱包 | 2020-10-27 | 苏海龙 |
2 | 42461483 | 第43类餐饮住宿 | 2019-11-20 | 昆山创帆企业管理有限公司 |
3 | 28577690 | 第19类建筑材料 | 2018-01-08 | 浙江千秋美家工贸有限公司 |
4 | 28555642 | 第9类软件眼镜 | 2018-01-08 | 浙江千秋美家工贸有限公司 |
5 | 21765832 | 第24类布料床单 | 2016-11-02 | 知本佳网络科技(深圳)有限公司 |
6 | 21765396 | 第8类手工器械 | 2016-11-02 | 知本佳网络科技(深圳)有限公司 |
7 | 21765386 | 第6类金属材料 | 2016-11-02 | 知本佳网络科技(深圳)有限公司 |
8 | 21765737 | 第21类厨房洁具 | 2016-11-02 | 知本佳网络科技(深圳)有限公司 |
9 | 21765554 | 第10类医疗器械 | 2016-11-02 | 知本佳网络科技(深圳)有限公司 |
10 | 21766154 | 第31类水果花木 | 2016-11-02 | 知本佳网络科技(深圳)有限公司 |
查看全部酷族商标信息 >> |