起名振翼的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-05-17
业名网统计了6个有振翼公司名称的省份,起名振翼公司名称最多的前五个省份分别是:上海2个、河北2个、浙江2个、云南1个、北京1个。
上海/2个 | 河北/2个 | 浙江/2个 |
云南/1个 | 北京/1个 | 广东/1个 |
业名网统计了9个有振翼公司名称的行业,起名振翼公司名称最多的前五个行业分别是:医疗1个、实业1个、服装1个、信息1个、机电1个。
医疗/1个 | 实业/1个 | 服装/1个 |
信息/1个 | 机电/1个 | 教育/1个 |
电器/1个 | 科技/1个 | 制衣/1个 |
业名网统计了1个有振翼公司名称的国家。
起名振翼的公司信息
1 | 上海振翼医疗科技发展有限公司 | 上海市金山区朱泾镇临仓街600、612号15幢一楼1908室 |
2 | 振翼(日本)有限公司 | 日本东京都丰岛区池袋三丁目70番19号 |
3 | 楚雄市振翼实业有限公司 | 云南省楚雄市鹿城南路149号 |
4 | 辛集市振翼服装加工厂 | 河北省辛集市辛集镇杨家方碑村西 |
5 | 北京麒麟振翼信息科技有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街甲10号银海大厦七层南702A室 |
6 | 宁波振翼机电有限公司 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道汇水路108号 |
7 | 上海振翼教育科技有限公司 | 上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区) |
8 | 慈溪市振翼电器厂 | 浙江省慈溪市附海镇东港村 |
9 | 深圳市振翼科技有限公司 | 广东省深圳市龙华新区民治街道办梅龙璐锦绣江南四期8座16C |
10 | 辛集市振翼制衣厂 | 河北省辛集市辛集镇杨家方碑村村西 |
振翼商标注册信息
中国总共注册了15个振翼商标(振翼商标注册查询),注册最多的商标类别是:第5类医药保健 1个。
振翼商标类别信息
第1类化学原料 0个(注册查询) | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 1个 | 第6类金属材料 1个 |
第7类机械设备 0个(注册查询) | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 1个 |
第10类医疗器械 0个(注册查询) | 第11类灯具电器 0个(注册查询) | 第12类运输工具 1个 |
第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) |
第16类办公用品 1个 | 第17类橡胶制品 1个 | 第18类皮具箱包 1个 |
第19类建筑材料 0个(注册查询) | 第20类家具 0个(注册查询) | 第21类厨房洁具 1个 |
第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 1个 |
第25类服装鞋帽 0个(注册查询) | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) |
第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 0个(注册查询) | 第30类方便食品 1个 |
第31类水果花木 0个(注册查询) | 第32类啤酒饮料 0个(注册查询) | 第33类酒 0个(注册查询) |
第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 1个 | 第36类金融物管 0个(注册查询) |
第37类建筑装饰 0个(注册查询) | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) |
第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 1个 |
第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 0个(注册查询) | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请振翼商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 51787340 | 第41类教育娱乐 | 2020-12-01 | 北京清影机器视觉技术有限公司 |
2 | 51720969 | 第13类烟火爆竹 | 2020-12-01 | 北京清影机器视觉技术有限公司 |
3 | 51756786 | 第9类软件眼镜 | 2020-12-01 | 北京清影机器视觉技术有限公司 |
4 | 51758311 | 第42类网站服务 | 2020-12-01 | 北京清影机器视觉技术有限公司 |
5 | 40881278 | 第5类医药保健 | 2019-09-06 | 深圳千色龙种子健康科技与服务有限公司 |
6 | 32788825 | 第35类广告销售 | 2018-08-09 | 刘传真 |
7 | 27281983 | 第21类厨房洁具 | 2017-11-06 | 广州培冠信息科技有限公司 |
8 | 24889485 | 第16类办公用品 | 2017-06-20 | 广州三题文化传播有限公司 |
9 | 20321312 | 第12类运输工具 | 2016-06-16 | 广州市吹吹风汽车用品有限公司 |
10 | 15269089 | 第18类皮具箱包 | 2014-09-01 | 郭志浩 |
查看全部振翼商标信息 >> |