起名德音的公司名称有哪些
来源:业名网时间:2022-05-15
业名网统计了13个有德音公司名称的省份,起名德音公司名称最多的前五个省份分别是:广东13个、浙江8个、江苏3个、安徽3个、四川3个。
广东/13个 | 浙江/8个 | 江苏/3个 |
安徽/3个 | 四川/3个 | 北京/3个 |
上海/3个 | 辽宁/3个 | 河南/2个 |
广西/2个 | 香港/2个 | 湖南/2个 |
山东/2个 | | |
业名网统计了11个有德音公司名称的行业,起名德音公司名称最多的前五个行业分别是:贸易5个、科技5个、传媒4个、文化4个、传播3个。
贸易/5个 | 科技/5个 | 传媒/4个 |
文化/4个 | 传播/3个 | 电子/3个 |
电子商务/3个 | 实业/2个 | 生物/2个 |
电器/2个 | 商贸/2个 | |
德音商标注册信息
中国总共注册了44个德音商标(国外德音商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 4个。
德音商标类别信息
第1类化学原料 2个 | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 2个 | 第6类金属材料 1个 |
第7类机械设备 2个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 4个 |
第10类医疗器械 2个 | 第11类灯具电器 1个 | 第12类运输工具 1个 |
第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 2个 | 第15类乐器 1个 |
第16类办公用品 1个 | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 1个 |
第19类建筑材料 2个 | 第20类家具 1个 | 第21类厨房洁具 1个 |
第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 1个 |
第25类服装鞋帽 1个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) |
第28类运动器材 1个 | 第29类食品 1个 | 第30类方便食品 4个 |
第31类水果花木 0个(注册查询) | 第32类啤酒饮料 3个 | 第33类酒 0个(注册查询) |
第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 1个 | 第36类金融物管 0个(注册查询) |
第37类建筑装饰 0个(注册查询) | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 0个(注册查询) |
第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 2个 | 第42类网站服务 0个(注册查询) |
第43类餐饮住宿 0个(注册查询) | 第44类医疗园艺 4个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请德音商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 60558170 | 第19类建筑材料 | 2021-11-13 | 刘晓婷 |
2 | 52928441 | 第7类机械设备 | 2021-01-12 | 浙江德音泵业科技有限公司 |
3 | 50318889 | 第9类软件眼镜 | 2020-10-11 | 蜂鸟(北京)科技有限公司 |
4 | 50322771 | 第41类教育娱乐 | 2020-10-11 | 蜂鸟(北京)科技有限公司 |
5 | 48990034 | 第44类医疗园艺 | 2020-08-17 | 河源市德音医疗器械有限公司 |
6 | 48071721 | 第20类家具 | 2020-07-14 | 深圳市自然派家具有限公司 |
7 | 47304550 | 第6类金属材料 | 2020-06-16 | 刘涛 |
8 | 39128622 | 第44类医疗园艺 | 2019-06-26 | 北京市德音医院管理有限公司 |
9 | 38383138 | 第44类医疗园艺 | 2019-05-23 | 北京市德音医院管理有限公司 |
10 | 35566475 | 第24类布料床单 | 2018-12-26 | 南通豪赛纺织品有限公司 |
查看全部德音商标信息 >> |